經(jīng)銷商報(bào)價(jià):4.86萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號 | DF354ZL | |
驅(qū)動方式 | 四驅(qū) | |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 3290*1420*2370 | |
軸距(mm) | 1740 | |
輪距(mm) | 前輪 | 970 |
后輪 | 970/1070/1200/1300 | |
離地間隙 | 350 | |
**小使用質(zhì)量(kg) | 1525 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.00-16/6.50-16/7.50-16 |
后輪 | 9.5-24/9.5-28/11.2-24/11.2-28/12.4-24 |
點(diǎn)擊此處可查看更多東風(fēng)DF354ZL輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
寶雞吉康運(yùn)騰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論