經(jīng)銷商報(bào)價(jià):10.95萬
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | / | M804-B(G4) |
驅(qū)動(dòng)形式 | / | 4×4輪式 |
檔位 | / | 12+12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | V35-90C42 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 59 |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2910 |
最大牽引力 | 千牛 | 17 |
外形尺寸 | mm | 4130*1795*2160 |
軸距 | mm | 2072 |
前輪輪距 | mm | 1300、1350、1450、1550(出廠1450) |
后輪輪距 | mm | 1312、1376、1408、1496(出廠1408)或1300-1500 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 540/760 |
前進(jìn)速度范圍 | 千米/小時(shí) | 2.86-33.59 |
倒退速度范圍 | 千米/小時(shí) | 2.50-29.44 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 70 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | M804-B型輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4130×1795×2660(安全架頂部) |
軸距 | mm | 2072 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1450/1408 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1300、1350、1450、1550/1350、1408、1496(1350~1500) |
最小離地間隙及部位 | mm | 390(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1152 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2780 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 150/360 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 47.1 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 3×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 33.59 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TS04461010000 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | V35-90C42 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 59 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 59 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | E1101S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×540 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 8.5 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS04441020001 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動(dòng)系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 9.5-24/14.9-30 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
液壓油泵型號(hào) | / | CB-F16L |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型號(hào) | / | TS04451010000 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4130×1795×2675(駕駛室頂部) |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 2900 |
選裝標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 150/360 |
選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 49.15 |
選裝液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
選裝輪胎型號(hào)(后輪) | / | 12.4-28/13.6-28/14.9-28/11-32/12.4-32/11-32(水田)/14.9-30(水田) |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃歐豹M804-B(G4)輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
寧夏吉峰同德農(nóng)機(jī)汽車貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論