經銷商報價:4.65萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
筑水牌田園管理搬運機 | |||
名稱型號 | 單位 | BP419LD | |
整機參數(shù) | 長×寬×高 | mm | 2040×690×940 |
**低離地高 | mm | ≥90 | |
履帶接地長度 | mm | 740 | |
履帶接地寬度 | mm | 165 | |
履帶中心距離 | mm | 500 | |
貨箱尺寸 | mm | 1100×520×185 | |
機器重量 | kg | 235 | |
**大載重量 | kg | 300 | |
發(fā)動機 | 品牌/型號 | 三菱 | |
油箱容量(L) | L | 2.5 | |
**大輸出功率 | kw | 3.6 | |
行駛性能 | 前進6檔 | km/h | 0.4-5.3 |
后退2檔 | km/h | 0.6-2/8 | |
爬坡能力(度) | 度 | 25(空車) |
點擊此處可查看更多筑水BP419LD搬運機產品信息!
北京嘉順創(chuàng)天園林科技有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論