經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):8.8萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:3萬(wàn)】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):5.8萬(wàn)
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 銷(xiāo)售價(jià)格 | 省補(bǔ)貼額 | 實(shí)際支付 | 配 置 |
博馬 | 1104 | 100800 | 23000 | 77800 | 東方紅、國(guó)三柴油機(jī),爬行檔,新機(jī)罩。多路閥+1200.駕駛室+6000,前配重+2400(10塊),16.9-34高花+4000, |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
產(chǎn)品型號(hào) | 博馬-1104 | 博馬-1104(四缸) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 4650*2150*3040 | 4650*2150*3040 |
軸距(mm) | 2600 | 2400 |
前輪輪距(mm) | 1630~1960 | 1630~1960 |
后輪輪距(mm) | 1520~2120 | 1520~2120 |
**小離地間隙(mm) | 440 | 440 |
輪胎規(guī)格:前輪/后輪 | 13.6-24(防刺扎)/16.9-34 | 13.6-24(防刺扎)/16.9-34 |
**小使用質(zhì)量(kg) | 4000 | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
基本型發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東方紅LR6M5U23/0810E(國(guó)III) | YCD4J33T7-110(國(guó)III) |
選配發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | —— | —— |
標(biāo)定功率(KW) | 81 | 81 |
變速箱 | ||
變速箱檔數(shù) | 12F+4R | 12F+4R |
速度范圍(km/h) | 1.60~26.29 | 1.60~26.29 |
液壓系統(tǒng) | ||
液壓提升力(KN) | ≥19.5 | ≥19.5 |
動(dòng)力輸出軸 | ||
動(dòng)力輸出軸形式 | 后置、獨(dú)立式 | 后置、獨(dú)立式 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 760/850、760/1000、540/760、540/1000雙轉(zhuǎn)速任選 | 760/850、760/1000、540/760、540/1000雙轉(zhuǎn)速任選 |
動(dòng)力輸出軸軸頭規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn):8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 | 標(biāo)準(zhǔn):8鍵、φ38;選裝:6鍵或21齒、φ35 |
點(diǎn)擊此處可查看更多福格森·博馬-1104輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
宿遷市廣源農(nóng)機(jī)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言