當(dāng)前位置: 資訊> 2015年1-7月全國(guó)收獲機(jī)械產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)
2015年1-7月全國(guó)收獲機(jī)械產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)
2015年7月中國(guó)收獲機(jī)械產(chǎn)量為81,518.00臺(tái),同比增長(zhǎng)12.6%。2015年1-7月止累計(jì)中國(guó)收獲機(jī)械產(chǎn)量486,634.00臺(tái),同比增長(zhǎng)0.93%。2015年7月全國(guó)收獲機(jī)械數(shù)據(jù)表如下表所示:
2015年1-7月全國(guó)收獲機(jī)械產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
地區(qū) | 7月(臺(tái)) | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng) | 1-7月累計(jì)同比 |
全國(guó) | 81,518.00 | 486,634.00 | 12.6 | 0.93 |
北京 | 77 | 156 | -10.47 | -32.76 |
天津 | 5,478.00 | 34,818.00 | 30.27 | 28.09 |
河北 | 3,172.00 | 12,213.00 | 27.34 | 2.79 |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | 1,243.00 | 4,598.00 | 56.55 | -32.05 |
遼寧 | 282 | 2,409.00 | -31.22 | 2.08 |
吉林 | 631 | 5,325.00 | 4.99 | 2.62 |
黑龍江 | 550 | 3,152.00 | -28.94 | -9.97 |
上海 | - | - | - | - |
江蘇 | 5,776.00 | 32,862.00 | 6.78 | 3.74 |
浙江 | 2,831.00 | 21,887.00 | -14.7 | -1.83 |
安徽 | 3,093.00 | 33,094.00 | 19.28 | 35.15 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | 573 | 1,839.00 | 81.9 | 0.88 |
山東 | 14,546.00 | 79,913.00 | -6.25 | -6.01 |
河南 | 17,890.00 | 114,989.00 | 12.13 | -8.23 |
湖北 | 621 | 2,865.00 | 39.24 | 8.28 |
湖南 | 9,217.00 | 56,012.00 | 20.63 | 21.04 |
廣東 | 15 | 102 | 87.5 | 17.24 |
廣西 | 1,209.00 | 5,755.00 | 41.57 | 48.1 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 3,141.00 | 19,163.00 | 13.97 | 5.3 |
四川 | 9,365.00 | 38,816.00 | 85.01 | 0.79 |
貴州 | 1,378.00 | 6,953.00 | -47.52 | -47.2 |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | 8,000.00 | - | -21.18 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 430 | 1,713.00 | -20.07 | 15.51
|
2015年1-7月全國(guó)收獲機(jī)械產(chǎn)量集中度分析
- 暫無評(píng)論