當(dāng)前位置: 資訊> 貴州省2016年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度(截至10月14日)
貴州省2016年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度(截至10月14日)
貴州省2016年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度(截至10月14日)
序號(hào) | 市 | 縣 | 中央補(bǔ)貼分配資金(萬(wàn)元) | 中央補(bǔ)貼使用資金(萬(wàn)元) | 縣補(bǔ)使用資金(萬(wàn)元) | 中央補(bǔ)貼結(jié)算資金(萬(wàn)元) | 中央補(bǔ)貼使用比例 | 中央補(bǔ)貼結(jié)算比例 |
1 | 貴陽(yáng)市 | 南明區(qū) | 204 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2 | 貴陽(yáng)市 | 花溪區(qū) | 675.012 | 2.917 | 0 | 0 | 0.43% | 0.00% |
3 | 貴陽(yáng)市 | 烏當(dāng)區(qū) | 1006.71 | 2.202 | 0 | 1.962 | 0.22% | 0.19% |
4 | 貴陽(yáng)市 | 白云區(qū) | 161.215 | 0.48 | 0 | 0 | 0.30% | 0.00% |
5 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 249.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 貴陽(yáng)市 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 650.78 | 36.345 | 0 | 0 | 5.58% | 0.00% |
7 | 貴陽(yáng)市 | 息烽縣 | 368.18 | 12.858 | 0 | 0 | 3.49% | 0.00% |
8 | 貴陽(yáng)市 | 修文縣 | 711.779 | 28.5 | 0 | 0 | 4.00% | 0.00% |
9 | 貴陽(yáng)市 | 清鎮(zhèn)市 | 683.624 | 20.492 | 0 | 4.82 | 3.00% | 0.71% |
10 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 368.417 | 0.22 | 0 | 0 | 0.06% | 0.00% |
11 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 1214.348 | 5.684 | 0 | 0 | 0.47% | 0.00% |
12 | 六盤水市 | 水城縣 | 1179.002 | 14.693 | 0 | 2.896 | 1.25% | 0.25% |
13 | 六盤水市 | 盤縣 | 1232.919 | 46.449 | 12.3867 | 26.322 | 3.77% | 2.13% |
14 | 遵義市 | 紅花崗區(qū) | 95.485 | 5.077 | 0 | 0 | 5.32% | 0.00% |
15 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 45.107 | 37.444 | 0 | 0 | 83.01% | 0.00% |
16 | 遵義市 | 新蒲新區(qū) | 35.132 | 34.917 | 0 | 0 | 99.39% | 0.00% |
17 | 遵義市 | 遵義縣 | 660.358 | 54.425 | 0 | 18.292 | 8.24% | 2.77% |
18 | 遵義市 | 桐梓縣 | 238.02 | 26.433 | 0 | 19.975 | 11.11% | 8.39% |
19 | 遵義市 | 綏陽(yáng)縣 | 461.425 | 8.34 | 0 | 0 | 1.81% | 0.00% |
20 | 遵義市 | 正安縣 | 50.708 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
21 | 遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣 | 298.24 | 38.469 | 0 | 32.352 | 12.90% | 10.85% |
22 | 遵義市 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 55.634 | 10.763 | 0 | 0 | 19.35% | 0.00% |
23 | 遵義市 | 鳳岡縣 | 1005.227 | 17.889 | 0 | 16.98 | 1.78% | 1.69% |
24 | 遵義市 | 湄潭縣 | 332.911 | 34.358 | 0 | 27.178 | 10.32% | 8.16% |
25 | 遵義市 | 余慶縣 | 134.758 | 16.9 | 0 | 0 | 12.54% | 0.00% |
26 | 遵義市 | 習(xí)水縣 | 97.469 | 5.2 | 0 | 0 | 5.34% | 0.00% |
27 | 遵義市 | 赤水市 | 23.454 | 9.6 | 0 | 0 | 40.93% | 0.00% |
28 | 遵義市 | 仁懷市 | 100 | 19.419 | 0 | 2.022 | 19.42% | 2.02% |
29 | 安順市 | 西秀區(qū) | 335.284 | 42.352 | 0 | 23.142 | 12.63% | 6.90% |
30 | 安順市 | 平壩縣 | 535.169 | 17.194 | 0 | 0 | 3.21% | 0.00% |
31 | 安順市 | 普定縣 | 199.351 | 36.692 | 0 | 0 | 18.41% | 0.00% |
32 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 358.449 | 14.859 | 0 | 5.4 | 4.15% | 1.51% |
33 | 安順市 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 329.876 | 19.777 | 0 | 16.213 | 6.00% | 4.91% |
34 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣 | 151.414 | 16.93 | 0 | 0 | 11.18% | 0.00% |
35 | 安順市 | 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0.888 | 0.88 | 0 | 0.88 | 99.10% | 99.10% |
36 | 安順市 | 黃果樹(shù)風(fēng)景名勝區(qū) | 5.372 | 1.44 | 0 | 0 | 26.81% | 0.00% |
37 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 400.104 | 63.801 | 27.126 | 49.76 | 15.95% | 12.44% |
38 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 242.965 | 5.42 | 0 | 0 | 2.23% | 0.00% |
39 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 60.286 | 21.454 | 0 | 2.8 | 35.59% | 4.64% |
40 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 123.119 | 43.818 | 0 | 28.215 | 35.59% | 22.92% |
41 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 162.04 | 8.043 | 0 | 0 | 4.96% | 0.00% |
42 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 129.61 | 0.56 | 0 | 0 | 0.43% | 0.00% |
43 | 畢節(jié)市 | 威寧彝族回族苗族自治縣 | 1363.686 | 3.069 | 0 | 0 | 0.23% | 0.00% |
44 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
45 | 銅仁市 | 碧江區(qū) | 287.984 | 9 | 0 | 0 | 3.13% | 0.00% |
46 | 銅仁市 | 萬(wàn)山區(qū) | 255.189 | 7.409 | 0 | 0 | 2.90% | 0.00% |
47 | 銅仁市 | 江口縣 | 280.878 | 9.176 | 0 | 0 | 3.27% | 0.00% |
48 | 銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 153.478 | 19.723 | 0 | 0 | 12.85% | 0.00% |
49 | 銅仁市 | 石阡縣 | 422.277 | 8.42 | 0 | 0 | 1.99% | 0.00% |
50 | 銅仁市 | 思南縣 | 353.005 | 9.95 | 0 | 0 | 2.82% | 0.00% |
51 | 銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣 | 430.37 | 2.992 | 0 | 0 | 0.70% | 0.00% |
52 | 銅仁市 | 德江縣 | 322.282 | 4.17 | 0 | 0 | 1.29% | 0.00% |
53 | 銅仁市 | 沿河土家族自治縣 | 229.33 | 15.789 | 0 | 0 | 6.88% | 0.00% |
54 | 銅仁市 | 松桃苗族自治縣 | 382.875 | 20.108 | 0 | 9.069 | 5.25% | 2.37% |
55 | 黔西南州 | 興義市 | 601.33 | 66.841 | 0 | 53.39 | 11.12% | 8.88% |
56 | 黔西南州 | 興仁縣 | 874.635 | 39.484 | 0 | 9.92 | 4.51% | 1.13% |
57 | 黔西南州 | 普安縣 | 1212.871 | 24.248 | 0 | 12.12 | 2.00% | 1.00% |
58 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 299.982 | 20.68 | 0 | 20.6 | 6.89% | 6.87% |
59 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 174.913 | 42.877 | 0 | 19.42 | 24.51% | 11.10% |
60 | 黔西南州 | 望謨縣 | 246.558 | 13.483 | 0 | 11.438 | 5.47% | 4.64% |
61 | 黔西南州 | 冊(cè)亨縣 | 191.681 | 33.293 | 0 | 26.911 | 17.37% | 14.04% |
62 | 黔西南州 | 安龍縣 | 258.268 | 48.664 | 0 | 37.535 | 18.84% | 14.53% |
63 | 黔東南州 | 凱里市 | 247.51 | 21.618 | 0 | 0 | 8.73% | 0.00% |
64 | 黔東南州 | 黃平縣 | 318.079 | 14.95 | 0 | 0 | 4.70% | 0.00% |
65 | 黔東南州 | 施秉縣 | 172.172 | 5.97 | 0 | 0 | 3.47% | 0.00% |
66 | 黔東南州 | 三穗縣 | 165.624 | 18.664 | 0 | 0 | 11.27% | 0.00% |
67 | 黔東南州 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 231.721 | 13.86 | 0 | 0 | 5.98% | 0.00% |
68 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 197.985 | 12.059 | 0 | 0 | 6.09% | 0.00% |
69 | 黔東南州 | 天柱縣 | 362.281 | 65.435 | 0 | 30.061 | 18.06% | 8.30% |
70 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 252.142 | 9.509 | 0 | 0 | 3.77% | 0.00% |
71 | 黔東南州 | 劍河縣 | 186.558 | 9.374 | 0 | 0 | 5.02% | 0.00% |
72 | 黔東南州 | 臺(tái)江縣 | 200.133 | 3.995 | 0 | 0 | 2.00% | 0.00% |
73 | 黔東南州 | 黎平縣 | 449.965 | 24.943 | 0 | 0 | 5.54% | 0.00% |
74 | 黔東南州 | 榕江縣 | 277.59 | 113.171 | 0 | 95.76 | 40.77% | 34.50% |
75 | 黔東南州 | 從江縣 | 367.417 | 103.44 | 0 | 0 | 28.15% | 0.00% |
76 | 黔東南州 | 雷山縣 | 102.867 | 19.002 | 0 | 0 | 18.47% | 0.00% |
77 | 黔東南州 | 麻江縣 | 150.281 | 23.788 | 0 | 0 | 15.83% | 0.00% |
78 | 黔東南州 | 丹寨縣 | 194.502 | 13.305 | 0 | 0 | 6.84% | 0.00% |
79 | 黔南州 | 都勻市 | 147.555 | 25.949 | 4.7045 | 0 | 17.59% | 0.00% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 191.469 | 10.186 | 0 | 0 | 5.32% | 0.00% |
81 | 黔南州 | 荔波縣 | 385.311 | 22.039 | 0 | 16.849 | 5.72% | 4.37% |
82 | 黔南州 | 貴定縣 | 206.135 | 19.129 | 0 | 0 | 9.28% | 0.00% |
83 | 黔南州 | 甕安縣 | 144.451 | 18.477 | 8.4922 | 0 | 12.79% | 0.00% |
84 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 504.596 | 57.801 | 0 | 0 | 11.45% | 0.00% |
85 | 黔南州 | 平塘縣 | 228.843 | 54.389 | 22.8445 | 0 | 23.77% | 0.00% |
86 | 黔南州 | 羅甸縣 | 209.397 | 14.751 | 0 | 9.491 | 7.04% | 4.53% |
87 | 黔南州 | 長(zhǎng)順縣 | 281.362 | 10.25 | 0 | 8.9 | 3.64% | 3.16% |
88 | 黔南州 | 龍里縣 | 102.557 | 25.762 | 0 | 18.232 | 25.12% | 17.78% |
89 | 黔南州 | 惠水縣 | 115.891 | 47.932 | 0 | 36.932 | 41.36% | 31.87% |
90 | 黔南州 | 三都水族自治縣 | 247.929 | 48.33 | 0 | 0 | 19.49% | 0.00% |
91 | 黔南州 | 都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 33.47 | 5.93 | 0 | 1.87 | 17.72% | 5.59% |
92 | 貴安新區(qū) | 貴安新區(qū)(縣級(jí)) | 220.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1 | 貴陽(yáng)市總計(jì) | 4710.34 | 103.794 | 0 | 6.782 | 2.20% | 0.14% | |
2 | 六盤水市總計(jì) | 3994.686 | 67.046 | 12.3867 | 29.218 | 1.68% | 0.73% | |
3 | 遵義市總計(jì) | 3633.928 | 319.234 | 0 | 116.799 | 8.78% | 3.21% | |
4 | 安順市總計(jì) | 1915.803 | 150.124 | 0 | 45.635 | 7.84% | 2.38% | |
5 | 畢節(jié)市總計(jì) | 2481.856 | 146.165 | 27.126 | 80.775 | 5.89% | 3.25% | |
6 | 銅仁市總計(jì) | 3117.668 | 106.737 | 0 | 9.069 | 3.42% | 0.29% | |
7 | 黔西南州總計(jì) | 3860.238 | 289.57 | 0 | 191.334 | 7.50% | 4.96% | |
8 | 黔東南州總計(jì) | 3876.827 | 473.083 | 0 | 125.821 | 12.20% | 3.25% | |
9 | 黔南州總計(jì) | 2798.966 | 360.925 | 36.0412 | 92.274 | 12.89% | 3.30% | |
10 | 貴安新區(qū)總計(jì) | 220.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
省總合計(jì) | 30611.282 | 2016.678 | 75.5539 | 697.707 | 6.59% | 2.28% |
貴州省2016年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度(截至9月30日)
序號(hào) | 市 | 縣 | 中央補(bǔ)貼分配資金(萬(wàn)元) | 中央補(bǔ)貼使用資金(萬(wàn)元) | 縣補(bǔ)使用資金(萬(wàn)元) | 中央補(bǔ)貼結(jié)算資金(萬(wàn)元) | 中央補(bǔ)貼使用比例 | 中央補(bǔ)貼結(jié)算比例 |
1 | 貴陽(yáng)市 | 南明區(qū) | 204 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2 | 貴陽(yáng)市 | 花溪區(qū) | 675.012 | 1.157 | 0 | 0 | 0.17% | 0.00% |
3 | 貴陽(yáng)市 | 烏當(dāng)區(qū) | 1006.71 | 2.042 | 0 | 0.4 | 0.20% | 0.04% |
4 | 貴陽(yáng)市 | 白云區(qū) | 161.215 | 0.16 | 0 | 0 | 0.10% | 0.00% |
5 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 249.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
6 | 貴陽(yáng)市 | 開(kāi)陽(yáng)縣 | 650.78 | 32.228 | 0 | 0 | 4.95% | 0.00% |
7 | 貴陽(yáng)市 | 息烽縣 | 368.18 | 11.018 | 0 | 0 | 2.99% | 0.00% |
8 | 貴陽(yáng)市 | 修文縣 | 711.779 | 20.5 | 0 | 0 | 2.88% | 0.00% |
9 | 貴陽(yáng)市 | 清鎮(zhèn)市 | 683.624 | 11.882 | 0 | 4.82 | 1.74% | 0.71% |
10 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 368.417 | 0.22 | 0 | 0 | 0.06% | 0.00% |
11 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 1214.348 | 4.224 | 0 | 0 | 0.35% | 0.00% |
12 | 六盤水市 | 水城縣 | 1179.002 | 6.056 | 0 | 2.896 | 0.51% | 0.25% |
13 | 六盤水市 | 盤縣 | 1232.919 | 26.642 | 6.4446 | 12.84 | 2.16% | 1.04% |
14 | 遵義市 | 紅花崗區(qū) | 95.485 | 3.12 | 0 | 0 | 3.27% | 0.00% |
15 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 45.107 | 32.607 | 0 | 0 | 72.29% | 0.00% |
16 | 遵義市 | 新蒲新區(qū) | 35.132 | 33.957 | 0 | 0 | 96.66% | 0.00% |
17 | 遵義市 | 遵義縣 | 660.358 | 34.012 | 0 | 0 | 5.15% | 0.00% |
18 | 遵義市 | 桐梓縣 | 238.02 | 20.855 | 0 | 0 | 8.76% | 0.00% |
19 | 遵義市 | 綏陽(yáng)縣 | 461.425 | 3.02 | 0 | 0 | 0.65% | 0.00% |
20 | 遵義市 | 正安縣 | 50.708 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
21 | 遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣 | 298.24 | 33.913 | 0 | 0 | 11.37% | 0.00% |
22 | 遵義市 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 55.634 | 8.2 | 0 | 0 | 14.74% | 0.00% |
23 | 遵義市 | 鳳岡縣 | 1005.227 | 17.889 | 0 | 16.98 | 1.78% | 1.69% |
24 | 遵義市 | 湄潭縣 | 332.911 | 29.313 | 0 | 0 | 8.81% | 0.00% |
25 | 遵義市 | 余慶縣 | 134.758 | 9.19 | 0 | 0 | 6.82% | 0.00% |
26 | 遵義市 | 習(xí)水縣 | 97.469 | 3.36 | 0 | 0 | 3.45% | 0.00% |
27 | 遵義市 | 赤水市 | 23.454 | 9.6 | 0 | 0 | 40.93% | 0.00% |
28 | 遵義市 | 仁懷市 | 100 | 16.663 | 0 | 2.022 | 16.66% | 2.02% |
29 | 安順市 | 西秀區(qū) | 335.284 | 33.972 | 0 | 0 | 10.13% | 0.00% |
30 | 安順市 | 平壩縣 | 535.169 | 13.134 | 0 | 0 | 2.45% | 0.00% |
31 | 安順市 | 普定縣 | 199.351 | 31.763 | 0 | 0 | 15.93% | 0.00% |
32 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 358.449 | 12.42 | 0 | 5.4 | 3.46% | 1.51% |
33 | 安順市 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 329.876 | 10.411 | 0 | 4.742 | 3.16% | 1.44% |
34 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣 | 151.414 | 14.79 | 0 | 0 | 9.77% | 0.00% |
35 | 安順市 | 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0.888 | 0.88 | 0 | 0.88 | 99.10% | 99.10% |
36 | 安順市 | 黃果樹(shù)風(fēng)景名勝區(qū) | 5.372 | 1.12 | 0 | 0 | 20.85% | 0.00% |
37 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 400.104 | 57.261 | 23.602 | 37.56 | 14.31% | 9.39% |
38 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 242.965 | 4.86 | 0 | 0 | 2.00% | 0.00% |
39 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 60.286 | 16.856 | 0 | 2.8 | 27.96% | 4.64% |
40 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 123.119 | 34.137 | 0 | 28.215 | 27.73% | 22.92% |
41 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 162.04 | 6.98 | 0 | 0 | 4.31% | 0.00% |
42 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 129.61 | 0.16 | 0 | 0 | 0.12% | 0.00% |
43 | 畢節(jié)市 | 威寧彝族回族苗族自治縣 | 1363.686 | 1.747 | 0 | 0 | 0.13% | 0.00% |
44 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
45 | 銅仁市 | 碧江區(qū) | 287.984 | 6.7 | 0 | 0 | 2.33% | 0.00% |
46 | 銅仁市 | 萬(wàn)山區(qū) | 255.189 | 2.32 | 0 | 0 | 0.91% | 0.00% |
47 | 銅仁市 | 江口縣 | 280.878 | 5.313 | 0 | 0 | 1.89% | 0.00% |
48 | 銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 153.478 | 16.931 | 0 | 0 | 11.03% | 0.00% |
49 | 銅仁市 | 石阡縣 | 422.277 | 5.558 | 0 | 0 | 1.32% | 0.00% |
50 | 銅仁市 | 思南縣 | 353.005 | 8.99 | 0 | 0 | 2.55% | 0.00% |
51 | 銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣 | 430.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0.55% | 0.00% |
52 | 銅仁市 | 德江縣 | 322.282 | 4.17 | 0 | 0 | 1.29% | 0.00% |
53 | 銅仁市 | 沿河土家族自治縣 | 229.33 | 11.599 | 0 | 0 | 5.06% | 0.00% |
54 | 銅仁市 | 松桃苗族自治縣 | 382.875 | 14.768 | 0 | 5.17 | 3.86% | 1.35% |
55 | 黔西南州 | 興義市 | 601.33 | 60.029 | 0 | 53.39 | 9.98% | 8.88% |
56 | 黔西南州 | 興仁縣 | 874.635 | 26.371 | 0 | 9.92 | 3.02% | 1.13% |
57 | 黔西南州 | 普安縣 | 1212.871 | 21.33 | 0 | 11.32 | 1.76% | 0.93% |
58 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 299.982 | 19.94 | 0 | 12.4 | 6.65% | 4.13% |
59 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 174.913 | 39.42 | 0 | 19.42 | 22.54% | 11.10% |
60 | 黔西南州 | 望謨縣 | 246.558 | 11.828 | 0 | 11.438 | 4.80% | 4.64% |
61 | 黔西南州 | 冊(cè)亨縣 | 191.681 | 32.3 | 0 | 26.911 | 16.85% | 14.04% |
62 | 黔西南州 | 安龍縣 | 258.268 | 42.055 | 0 | 28.61 | 16.28% | 11.08% |
63 | 黔東南州 | 凱里市 | 247.51 | 19.578 | 0 | 0 | 7.91% | 0.00% |
64 | 黔東南州 | 黃平縣 | 318.079 | 13.29 | 0 | 0 | 4.18% | 0.00% |
65 | 黔東南州 | 施秉縣 | 172.172 | 4.53 | 0 | 0 | 2.63% | 0.00% |
66 | 黔東南州 | 三穗縣 | 165.624 | 15.57 | 0 | 0 | 9.40% | 0.00% |
67 | 黔東南州 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 231.721 | 11.517 | 0 | 0 | 4.97% | 0.00% |
68 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 197.985 | 10.388 | 0 | 0 | 5.25% | 0.00% |
69 | 黔東南州 | 天柱縣 | 362.281 | 58.057 | 0 | 30.061 | 16.03% | 8.30% |
70 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 252.142 | 7.044 | 0 | 0 | 2.79% | 0.00% |
71 | 黔東南州 | 劍河縣 | 186.558 | 8.893 | 0 | 0 | 4.77% | 0.00% |
72 | 黔東南州 | 臺(tái)江縣 | 200.133 | 3.885 | 0 | 0 | 1.94% | 0.00% |
73 | 黔東南州 | 黎平縣 | 449.965 | 18.074 | 0 | 0 | 4.02% | 0.00% |
74 | 黔東南州 | 榕江縣 | 277.59 | 109.911 | 0 | 95.76 | 39.59% | 34.50% |
75 | 黔東南州 | 從江縣 | 367.417 | 103.33 | 0 | 0 | 28.12% | 0.00% |
76 | 黔東南州 | 雷山縣 | 102.867 | 18.172 | 0 | 0 | 17.67% | 0.00% |
77 | 黔東南州 | 麻江縣 | 150.281 | 19.482 | 0 | 0 | 12.96% | 0.00% |
78 | 黔東南州 | 丹寨縣 | 194.502 | 10.09 | 0 | 0 | 5.19% | 0.00% |
79 | 黔南州 | 都勻市 | 147.555 | 20.229 | 2.4445 | 0 | 13.71% | 0.00% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 191.469 | 8.773 | 0 | 0 | 4.58% | 0.00% |
81 | 黔南州 | 荔波縣 | 385.311 | 21.879 | 0 | 0 | 5.68% | 0.00% |
82 | 黔南州 | 貴定縣 | 206.135 | 14.709 | 0 | 0 | 7.14% | 0.00% |
83 | 黔南州 | 甕安縣 | 144.451 | 12.224 | 5.6962 | 0 | 8.46% | 0.00% |
84 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 504.596 | 47.031 | 0 | 0 | 9.32% | 0.00% |
85 | 黔南州 | 平塘縣 | 228.843 | 46.589 | 19.6545 | 0 | 20.36% | 0.00% |
86 | 黔南州 | 羅甸縣 | 209.397 | 11.951 | 0 | 6.99 | 5.71% | 3.34% |
87 | 黔南州 | 長(zhǎng)順縣 | 281.362 | 9.22 | 0 | 8.9 | 3.28% | 3.16% |
88 | 黔南州 | 龍里縣 | 102.557 | 22.582 | 0 | 18.232 | 22.02% | 17.78% |
89 | 黔南州 | 惠水縣 | 115.891 | 36.932 | 0 | 31.992 | 31.87% | 27.61% |
90 | 黔南州 | 三都水族自治縣 | 247.929 | 23.28 | 0 | 0 | 9.39% | 0.00% |
91 | 黔南州 | 都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 33.47 | 4.95 | 0 | 1.87 | 14.79% | 5.59% |
92 | 貴安新區(qū) | 貴安新區(qū)(縣級(jí)) | 220.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1 | 貴陽(yáng)市總計(jì) | 4710.34 | 78.987 | 0 | 5.22 | 1.68% | 0.11% | |
2 | 六盤水市總計(jì) | 3994.686 | 37.142 | 6.4446 | 15.736 | 0.93% | 0.39% | |
3 | 遵義市總計(jì) | 3633.928 | 255.699 | 0 | 19.002 | 7.04% | 0.52% | |
4 | 安順市總計(jì) | 1915.803 | 118.49 | 0 | 11.022 | 6.18% | 0.58% | |
5 | 畢節(jié)市總計(jì) | 2481.856 | 122.001 | 23.602 | 68.575 | 4.92% | 2.76% | |
6 | 銅仁市總計(jì) | 3117.668 | 78.719 | 0 | 5.17 | 2.52% | 0.17% | |
7 | 黔西南州總計(jì) | 3860.238 | 253.273 | 0 | 173.409 | 6.56% | 4.49% | |
8 | 黔東南州總計(jì) | 3876.827 | 431.811 | 0 | 125.821 | 11.14% | 3.25% | |
9 | 黔南州總計(jì) | 2798.966 | 280.349 | 27.7952 | 67.984 | 10.02% | 2.43% | |
10 | 貴安新區(qū)總計(jì) | 220.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
省總合計(jì) | 30611.282 | 1656.471 | 57.8418 | 491.939 | 5.41% | 1.61% |
新聞來(lái)源地址: http://www.qagri.gov.cn
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 貴州省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 貴州省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 貴州省農(nóng)機(jī)企業(yè)
- 天津市農(nóng)機(jī)辦關(guān)于恢復(fù)北京威猛機(jī)械相關(guān)撿拾壓捆機(jī)產(chǎn)品農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資質(zhì)的通知
- 2016中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)年度大獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單公示
- 現(xiàn)代化大農(nóng)機(jī)確?!按蠹Z倉(cāng)”顆粒歸倉(cāng)
- 中農(nóng)博遠(yuǎn):秋收**美的那一抹紅黃之孔孟之鄉(xiāng)
- 手機(jī)版:貴州省2016年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度(截至10月14日)