當(dāng)前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古關(guān)于2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表公告
內(nèi)蒙古關(guān)于2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表公告
內(nèi)蒙古關(guān)于2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表公告
4月25日,內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳、內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳將《內(nèi)蒙古2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》印發(fā),內(nèi)含附件《內(nèi)蒙古自治區(qū)2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》?!斗桨浮芬蟾骷夀r(nóng)機(jī)、財政部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)注重協(xié)調(diào)配合,嚴(yán)格規(guī)范操作,強(qiáng)化政策宣傳,推進(jìn)信息公開,狠抓監(jiān)督管理,嚴(yán)懲違規(guī)行為,確保政策成效。對政策落實(shí)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時反饋?zhàn)灾螀^(qū)農(nóng)牧業(yè)廳、財政廳。
附件:內(nèi)蒙古自治區(qū)2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
內(nèi)蒙古自治區(qū)2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表 | |||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補(bǔ)貼額(元) | 地方財政補(bǔ)貼額(元) |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 0 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 0 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | 0 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 0 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 0 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個及以下 | 1400 | 0 |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個 | 2000 | 0 |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個及以上 | 3400 | 0 |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動式 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 | 0 |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 | 0 |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動式深松機(jī) | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 | 0 |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 0 |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 0 |
19 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 500 | 0 |
20 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 900 | 0 |
21 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2500 | 0 |
22 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2900 | 0 |
23 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | 0 |
24 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16000 | 0 |
25 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 1.2m以下滅茬機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.2m | 400 | 0 |
26 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 1.2—2.6m滅茬機(jī) | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 | 0 |
27 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | 2.6m及以上滅茬機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | 0 |
28 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 600 | 0 |
29 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 1300 | 0 |
30 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 | 0 |
31 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 | 0 |
32 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | 0 |
33 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 | 0 |
34 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3600 | 0 |
35 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5—3m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3900 | 0 |
36 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3—3.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 7200 | 0 |
37 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.5—4.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 8000 | 0 |
38 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4.5—5.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 | 0 |
39 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 | 0 |
40 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 | 0 |
41 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 | 0 |
42 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 3000 | 0 |
43 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 | 0 |
44 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3—4m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4900 | 0 |
45 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4—6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 | 0 |
46 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 6m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 | 0 |
47 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 28000 | 0 |
48 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 0 |
49 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1400 | 0 |
50 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1500 | 0 |
51 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 0 |
52 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 0 |
53 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 0 |
54 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 0 |
55 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2—3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 0 |
56 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 | 0 |
57 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 800 | 0 |
58 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 0 |
59 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 | 0 |
60 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | 0 |
61 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 0 |
62 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 | 0 |
63 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 0 |
64 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 0 |
65 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 0 |
66 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 0 |
67 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | 0 |
68 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12300 | 0 |
69 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 23300 | 0 |
70 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | 0 |
71 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶拖拉機(jī)配套水稻插秧機(jī) | 與手扶拖拉機(jī)配套; 4行 | 1700 | 0 |
72 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 1800 | 0 |
73 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 | 0 |
74 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4400 | 0 |
75 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 | 0 |
76 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 0 |
77 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 0 |
78 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 |
79 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | 0 |
80 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(僅限甜菜移栽機(jī)) | 1-2行甜菜移栽機(jī) | 行數(shù):1、2 | 9600 | 0 |
81 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(僅限甜菜移栽機(jī)) | 3行及以上甜菜移栽機(jī) | 行數(shù)≥3 | 15000 | 0 |
82 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬1m以下中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 400 | 0 |
83 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬1—2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 600 | 0 |
84 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬2—3m中耕機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 600 | 0 |
85 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬3—6m中耕機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 7400 | 0 |
86 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 幅寬6m及以上中耕機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | 0 |
87 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 0 |
88 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 900 | 0 |
89 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 900 | 0 |
90 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1900 | 0 |
91 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 9000 | 0 |
92 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 4800 | 0 |
93 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī)(簡) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向(簡) | 2500 | 0 |
94 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 23600 | 0 |
95 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 26400 | 0 |
96 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 45000 | 0 |
97 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 0 |
98 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 0 |
99 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 0 |
100 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 0 |
101 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
102 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 0 |
103 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 0 |
104 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 0 |
105 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | 0 |
106 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 0 |
107 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 0 |
108 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 |
109 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 0 |
110 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 0 |
111 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 0 |
112 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 0 |
113 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 0 |
114 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 0 |
115 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20900 | 0 |
116 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | 0 |
117 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 0 |
118 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 0 |
119 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 | 0 |
120 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 |
121 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | 0 |
122 | 收獲機(jī)械 | 棉麻作物收獲機(jī)械 | 棉花收獲機(jī) | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行數(shù)<5行 | 300000 | 0 |
123 | 收獲機(jī)械 | 棉麻作物收獲機(jī)械 | 棉花收獲機(jī) | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行數(shù)5行以上 | 600000 | 0 |
