當前位置: 資訊> 廣東省2018年農(nóng)機購置補貼機具補貼額(第二批)公示
廣東省2018年農(nóng)機購置補貼機具補貼額(第二批)公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳〈關于印發(fā)2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)和農(nóng)機購置補貼相關政策要求,省農(nóng)業(yè)廳編制了《廣東省2018年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第二批),并經(jīng)廣東省中央財政農(nóng)機購置補貼分類分檔與補貼額核算專家組評審評定,現(xiàn)予公示。
一、公示時間:2018年8月28日-9月3日。
二、公示期間,如對公示內(nèi)容有異議的,請通過傳真、電子郵件等方式反饋,所反映的問題應真實客觀、實事求是。反饋材料應注明真實姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章。
傳真電話:020-37288279。
電子郵箱:gdnjhb@126.com。
廣東省農(nóng)業(yè)廳
2018年8月28日
2018年廣東省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2018年補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 900 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 1000 | 非通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 1500 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2-2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 | 非通用類 |
6 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝備) | 普通施肥機 | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 280 | 非通用類 |
7 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝備) | 配套動力14.7kw及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kw | 630 | 非通用類 |
8 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 幅寬0.4-1m中耕機 | 0.4m≤作業(yè)幅寬<1m | 440 | 非通用類 |
9 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機(含甘蔗中耕機) | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 780 | 非通用類 |
10 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 770 | 通用類 |
11 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1650 | 通用類 |
12 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 4000 | 通用類 |
13 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 2470 | 通用類 |
14 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 11300 | 通用類 |
15 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 23140 | 通用類 |
16 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 370 | 非通用類 | |
17 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3-1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 540 | 非通用類 |
18 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 3900 | 非通用類 |
19 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8-3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1600 | 非通用類 |
20 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度40-60cm磨粉機 | 磨輥長度≥60cm | 5240 | 非通用類 |
21 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 31550 | 非通用類 |
22 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 3t/h及以上花生脫殼機 | 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動上料、除雜設備) | 4080 | 非通用類 |
23 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量50m3/h以下微灌首部 | 流量<50m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 260 | 非通用類 |
24 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量50—80m3/h微灌首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 840 | 非通用類 |
25 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量80-130m3/h微灌首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 1900 | 非通用類 |
26 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量130-180m3/h微灌首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 3690 | 非通用類 |
27 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1t/h以下鍘草機 | 干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<1t/h | 240 | 非通用類 |
28 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1-3t/h鍘草機 | 干草(含水率≤17%):1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):3t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 390 | 非通用類 |
29 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 3-6t/h鍘草機 | 干草(含水率≤17%):3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):9t/h≤生產(chǎn)率<18t/h | 620 | 非通用類 |
30 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 干草(含水率≤17%):6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):18t/h≤生產(chǎn)率<27t/h | 1200 | 非通用類 |
31 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 干草(含水率≤17%):9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):27t/h≤生產(chǎn)率<45t/h | 2700 | 非通用類 |
32 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15t/h以上鍘草機 | 干草(含水率≤17%):生產(chǎn)率≥15t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):生產(chǎn)率≥45t/h | 2700 | 非通用類 |
33 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 1-3t/h青貯切碎機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 80 | 非通用類 |
34 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 1-2t/h揉絲機 | 1t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<2t/h | 370 | 非通用類 |
35 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<4t/h | 400 | 非通用類 |
36 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<6t/h | 700 | 非通用類 |
37 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 6t/h及以上揉絲機 | 干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率≥6t/h | 1400 | 非通用類 |
38 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 立式混合機 | 立式混合機 | 1160 | 非通用類 |
39 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³混合機 | 混混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 3110 | 非通用類 |
40 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 5630 | 非通用類 |
41 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 臥式;雙軸 | 10380 | 非通用類 |
42 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 鏈條式送料機 | 鏈條式送料機 | 4440 | 非通用類 |
43 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 100-200m索盤式送料機 | 索盤式;100m≤送料長度<200m | 11170 | 非通用類 |
44 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5-10kw固液分離機 | 5kw≤電機總功率<10kw | 3500 | 非通用類 |
45 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1-3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 940 | 非通用類 |
46 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 1920 | 非通用類 |
47 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10950 | 非通用類 |
48 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 帶刀帶磨碎盤沼液沼渣抽排設備 | 帶刀帶磨碎盤;電機 | 320 | 非通用類 |
49 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 有效容積0.5m³-1m³病死畜禽無害化處理設備 | 0.5m³≤有效容積<1m³,配備尾氣處理裝置 | 10640 | 非通用類 |
50 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 有效容積1m³-2m³病死畜禽無害化處理設備 | 1m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 39000 | 非通用類 |
51 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 有效容積2m³及以上病死畜禽無害化處理設備 | 有效容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 50000 | 非通用類 |
52 | 其他機械 | 其他機械 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 漁船農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 漁船農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 1000 | 非通用類 |
53 | 其他機械 | 其他機械 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 陸地農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 陸地農(nóng)業(yè)用北斗終端(定位設備、顯示設備、圖像采集設備) | 440 | 非通用類 |
54 | 其他機械 | 其他機械 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 農(nóng)用北斗差分測向導航控制終端 | 配置:GNSS智能實時差分儀2個、水平儀1個、三腳架1套、智能電池2個、充電器2個、手簿1臺 參數(shù):北斗/GPS/雙模,靜態(tài)定位精度≤3cm,動態(tài)定位精度≤30cm,測向精度±0.5度,首次定位時間:冷啟動≤60s,熱啟動≤45s,電臺覆蓋范圍2km,可視化操作系統(tǒng),支持實時測畝,實時測繪生成厘米級農(nóng)田地圖。 | 10000 | 非通用類 |
55 | 其他機械 | 其他機械 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 農(nóng)用北斗作業(yè)質(zhì)量監(jiān)測終端 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗/GPS雙模,支持單北斗定位,定位精度:1—2m,支持工況監(jiān)測,支持實時測畝,支持機具識別、盲區(qū)補傳。 | 900 | 非通用類 |
56 | 其他機械 | 其他機械 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 電動方向盤,直線精度±10cm的北斗導航輔助駕駛系統(tǒng) | 電動方向盤,北斗導航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±10cm | 20000 | 非通用類 |
57 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 1.2-1.5t/h橡膠初加工機械 | 1.2t/h≤生產(chǎn)能力<1.5t/h | 2000 | 非通用類 |
58 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 1.5-1.8t/h橡膠初加工機械 | 1.5t/h≤生產(chǎn)能力<1.8t/h | 4000 | 非通用類 |
59 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 2-2.5t/h橡膠初加工機械 | 2t/h≤生產(chǎn)能力<2.5t/h | 8100 | 非通用類 |
60 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 3-3.5t/h橡膠初加工機械 | 3t/h≤生產(chǎn)能力<3.5t/h | 17250 | 非通用類 |
61 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 3.5-4t/h橡膠初加工機械 | 3.5t/h≤生產(chǎn)能力<4t/h | 20000 | 非通用類 |
62 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 4-4.5t/h橡膠初加工機械 | 1.5t/h≤生產(chǎn)能力<1.8t/h | 26500 | 非通用類 |
63 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 4.5-8t/h橡膠初加工機械 | 4.5t/h≤生產(chǎn)能力<8t/h | 30900 | 非通用類 |
64 | 其他機械 | 其他機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 8t/h以上橡膠初加工機械 | 生產(chǎn)能力≥8t/h | 50000 | 非通用類 |
65 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 干濕料槽 | 料箱容積≥150L | 300 | 非通用類 |
66 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人飛機 | 10-15L電動植保無人飛機 | 10L≤額定載荷量≤15L,配四組電池,充電器 | 14400 | 非通用類 |
67 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人飛機 | 15-20L電動植保無人飛機 | 15L<額定載荷量≤20L,配四組電池,充電器 | 21200 | 非通用類 |
- 暫無評論