當前位置: 資訊> 江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)公示
江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)公示
根據(jù)農(nóng)機購置補貼有關(guān)政策和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司工作指導,經(jīng)廣泛征求意見、專家研究論證和集體會議審議等程序,形成了《江西省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)》公示稿,現(xiàn)予以公示。公示日期:2021年3月29日-4月6日。
公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,須以書面或電子郵件形式反饋,所反映問題要真實客觀,實事求是。反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式,單位反饋需加蓋公章。
一覽表如與將來上級發(fā)布的文件有沖突,將以上級文件為準進行調(diào)整。
聯(lián)系地址:南昌市省政府大院東二路2號江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳1506室;聯(lián)系人:曹響才,聯(lián)系電話:0791-86234564;電子郵箱:cyfzk86234564@163.com。
附件:2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)(公示稿).docx
江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室
2021年3月29日
江西省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)(公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,1—2鏵鏵式犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)1—2鏵 | 300 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵鏵式犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)3—4鏵 | 540 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)≥5鏵 | 1500 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,1—2鏵鏵式犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù)1—2鏵 | 600 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù)3—4鏵 | 1500 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 360 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1000 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1600 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2100 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 9800 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 18100 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1600 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW;雙輪或雙輥 | 600 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW;雙輪或雙輥 | 700 | |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 760 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 780 | |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 發(fā)動機標定功率≥8.8kw;含船體 | 1500 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8-14.7kw帶動力輸出裝置的機耕船 | 8.8kW<發(fā)動機標定功率<14.7kw;含船體、動力輸出裝置 | 3000 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 發(fā)動機標定功率≥14.7kw;含船體、動力輸出裝置 | 5000 |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1m以下起壟機 | 工作幅寬<1m | 400 |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤工作幅寬<2m | 1200 |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2m以上起壟機 | 工作幅寬≥2m | 1300 |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 1000—1500mm埋茬起漿機 | 1000mm≤工作幅寬<1500mm | 300 |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 1500—2000mm埋茬起漿機 | 1500mm≤工作幅寬<2000mm | 900 |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2000—2500mm埋茬起漿機 | 2000mm≤工作幅寬<2500mm | 1600 |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上埋茬起漿機 | 工作幅寬≥2500mm | 2700 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4000 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 900 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2600 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4300 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5000 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)直播機 | 8行及以上;不帶動力 | 3160 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上;自走四輪乘坐式 | 18000 |
39 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產(chǎn)率≥16㎏/h | 500 |
40 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h);含鋪底土、播種、覆土功能 | 2090 |
41 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥500(盤/h);含鋪底土、播種、覆土功能 | 6900 |
42 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1580 |
43 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4340 |
44 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4400 |
45 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 |
46 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
47 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 35000 |
48 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
49 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 單行自走式或2行及以上牽引式移栽機 | 單行自走式,或2行及以上牽引式 | 3600 |
50 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式,或3行及以上懸掛式 | 5200 |
51 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 7-9行四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;7-9行 | 19600 |
52 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 10-12行四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;10-12行 | 26000 |
53 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;13行及以上 | 48900 |
54 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 1.0m³以下固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積<1.0m³;拋撒寬度≥4m | 500 |
55 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 1.0m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥1.0m³;拋撒寬度≥4m | 1200 |
56 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 2.2-4kW中耕機 | 2.2kW≤配套拖拉機(發(fā)動機)標定功率<4kW | 600 |
57 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率4kW及以上自走式中耕機 | 自走式;配套拖拉機(發(fā)動機)標定功率≥4kW | 730 |
58 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動力功率<4kW的培土機 | 配套動力功率<4kW; | 600 |
59 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動力功率≥4kW的培土機 | 配套動力功率≥4kW | 730 |
60 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 標定(額定)功率<4kW | 720 |
61 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 功率4kW及以上田園管理機 | 標定(額定)功率≥4kW | 1080 | |
62 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 160 |
63 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1100 |
64 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 |
65 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 5400 |
66 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥300L;噴桿長度≥8m | 5400 |
67 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥500L;噴桿長度≥10m | 13200 |
68 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1000L;噴桿長度≥16m | 14940 |
69 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱額定容量300L及以上,藥箱額定容量20m及以上自走式風送噴霧機 | 自走式,藥箱額定容量≥300L,水平射程≥20m或噴幅≥6m | 3900 |
70 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容量350L及以上,噴幅半徑6m及以上牽引式風送噴霧機 | 牽引式,藥箱額定容量≥350L,水平射程≥20m或噴幅≥6m | 2000 |
71 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人抬式或雙人背負式;作業(yè)幅寬≥1m | 700 |
72 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電池容量40-100V·A·h電動果樹修剪機 | 電池形式:鋰電池;40V·A·H≤鋰電池容量<100V·A·H;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗機構(gòu)的檢測; | 390 |
73 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電池容量100-200V·A·h電動果樹修剪機 | 電池形式:鋰電池;100V·A·H≤鋰電池容量<200V·A·H;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗機構(gòu)的檢測; | 550 |
74 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電池容量200V·A·h以上電動果樹修剪機 | 電池形式:鋰電池;鋰電池容量≥200V·A·H;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗機構(gòu)的檢測; | 700 |
75 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7100 |
76 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
77 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14300 |
78 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
79 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
80 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
81 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17600 |
82 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
83 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人背負式采茶機 | 單人背負式 | 330 |
84 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人抬式或雙人背負式 | 700 |
85 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6300 |
86 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9000 |
87 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14750 |
88 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 17100 |
89 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 20000 |
90 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 27000 |
91 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.8m以下薯類收獲機 | 工作幅寬<0.8m | 400 |
92 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.8-1.2m薯類收獲機 | 0.8m≤工作幅寬<1.2m | 1000 |
93 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.2-1.6m薯類收獲機 | 1.2m≤工作幅寬<1.6m | 2000 |
94 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.6m及以上薯類收獲機 | 工作幅寬≥1.6m | 3000 |
95 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 幅寬 0.8-1.6m牽引式花生收獲機 | 牽引式;0.8m≤挖掘機構(gòu)工作幅寬<1.6m | 1000 |
96 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 幅寬 1.6m 及以上牽引式花生收獲機 | 牽引式;挖掘機構(gòu)工作幅寬≥1.6m | 1800 |
97 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 22000 |
98 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8-3m割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;切割器結(jié)構(gòu)型式:往復式 | 1200 |
99 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 3m及以上割草機 | 割幅寬度≥3m;切割器結(jié)構(gòu)型式:往復式 | 2900 |
100 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3-1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;切割器結(jié)構(gòu)型式:旋轉(zhuǎn)式 | 1100 |
101 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6-2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;切割器結(jié)構(gòu)型式:旋轉(zhuǎn)式 | 3000 |
102 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m;圓捆機壓縮室直徑≥550mm,壓縮室寬度≥550mm;方捆機壓縮室截面尺寸(寬度×高度)≥200×200mm,打結(jié)器數(shù)量≥1 | 4200 |
103 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m;圓捆機壓縮室直徑≥800mm,壓縮室寬度≥800mm;方捆機壓縮室截面尺寸(寬度×高度)≥300×300mm,打結(jié)器數(shù)量≥1 | 11400 |
104 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥1.7m;圓捆機壓縮室直徑≥1200mm,壓縮室寬度≥1200mm;方捆機壓縮室截面尺寸(寬度×高度)≥400×300mm,打結(jié)器數(shù)量≥2 | 17570 |
105 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7m及以上自走式打(壓)捆機 | 自走式,配套動力≥40kw,撿拾寬度≥1.7m | 34500 |
106 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 4kW及以上圓草捆包膜機 | 圓捆;配套動力范圍≥4kW | 5800 |
107 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走式;旋轉(zhuǎn)圓盤刀;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
108 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走式;180cm≤割幅<220cm | 45300 |
109 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走式;220cm≤割幅<260cm | 55380 |
110 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
111 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
112 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2160 |
113 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
114 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4200 |
115 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h;含動力 | 300 |
116 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力3-7kW花生摘果機 | 3kW≤配套動力<7kW | 190 |
117 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力7-11kW花生摘果機 | 7kW≤配套動力<11kW | 220 |
118 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力11kW及以上花生摘果機 | 配套動力≥11kW | 3150 |
119 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4500 |
120 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17800 |
121 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 27800 |
122 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 34000 |
123 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 62000 |
124 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 3-5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
125 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 |
126 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積1-5m³果蔬烘干機 | 1m³≤有效烘干容積(容積)<5m³ | 640 |
127 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5-15m³果蔬烘干機 | 5m³≤有效烘干容積(容積)<15m³ | 1600 |
128 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機 | 有效烘干容積(容積)≥15m³ | 2400 |
129 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 2.2kw 及以上碾米機 | 配套功率≥2.2kw;含電機、碾米裝置 | 300 |
130 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 礱碾組合米機 | 礱碾功能;2.2kW≤配套功率≤5.5kW | 700 |
131 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 配套總功率≥7.5kW;含礱谷機、清理設(shè)備、碾米機、谷糙分離機、拋光機 | 8100 |
132 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 1.0-2.5t/h水果清洗機 | 1.0t/h≤生產(chǎn)率<2.5t/h | 4000 |
133 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 2.5-5t/h水果清洗機 | 2.5t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 6000 |
134 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產(chǎn)率≥5t/h | 8000 |
135 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h的打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;含提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機 | 10000 |
136 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h的打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;含提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機 | 20000 |
137 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;含提升機構(gòu)、清洗烘干機、打蠟機 | 21720 |
138 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的其它打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h | 15000 |
139 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m | 4000 |
140 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30—40cm殺青機 | 滾筒式,30cm≤滾筒外徑<40cm | 1500 |
141 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—60cm殺青機 | 滾筒式,40cm≤滾筒外徑<60cm | 2500 |
142 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 滾筒式,滾筒外徑≥60cm | 2500 |
143 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 其它殺青機 | 殺青方式:蒸汽、微波、電磁、高溫熱風 | 2500 |
144 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 揉筒直徑<35cm | 1100 |
