當前位置: 資訊> 廣西關于發(fā)布2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通告
廣西關于發(fā)布2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通告
根據《農業(yè)農村部2021-2023年農機購置補貼實施指導意見》《2021-2023年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》要求及相關規(guī)定,經多次集中討論、專家論證,我廳制定了《廣西2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》,現(xiàn)予通告。
附件:廣西2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)
廣西壯族自治區(qū)農業(yè)農村廳
2021年11月1日
廣西2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)
品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額 |
1.鏵式犁 | 1.1 | 單體幅寬350mm以下,1-2鏵鏵式犁 | 單體幅寬<350mm;鏵體個數(shù)1-2鏵 | 300 |
1.2 | 單體幅寬350mm以下,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<350mm;鏵體個數(shù)3-4鏵 | 540 | |
1.3 | 單體幅寬350mm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<350mm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 1500 | |
1.4 | 單體幅寬350-450mm,5鏵及以上鏵式犁 | 350mm≤單體幅寬<450mm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2000 | |
1.5 | 單體幅寬450mm及以上,3鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥450mm;鏵體個數(shù)≥3鏵 | 3500 | |
1.6 | 單體幅寬350mm以下,1-2鏵翻轉犁 | 單體幅寬<350mm;鏵體個數(shù)1-2鏵;具有翻轉機構 | 440 | |
1.7 | 單體幅寬350mm以下,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<350mm;鏵體個數(shù)3-4鏵;具有翻轉機構 | 810 | |
1.8 | 單體幅寬350mm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<350mm; 鏵體個數(shù)≥5鏵;具有翻轉機構 | 1900 | |
1.9 | 單體幅寬350-450mm,3-4鏵翻轉犁 | 350mm≤單體幅寬<450mm;鏵體個數(shù)3-4鏵;具有翻轉機構 | 2800 | |
1.10 | 單體幅寬350-450mm,5鏵及以上翻轉犁 | 350mm≤單體幅寬<450mm;鏵體個數(shù)≥5鏵;具有翻轉機構 | 3120 | |
1.11 | 單體幅寬450mm及以上,3鏵及以上翻轉犁(含調幅犁,最大調整單體幅寬450mm及以上) | 單體幅寬≥450mm;鏵體個數(shù)≥3鏵;具有翻轉機構 | 9000 | |
2.圓盤犁 | 2.1 | 工作幅寬100cm及以下圓盤犁 | 工作幅寬≤100cm;結構型式:驅動或非驅動 | 600 |
2.2 | 工作幅寬100-180cm圓盤犁 | 100cm<工作幅寬<180cm;結構型式:驅動 | 700 | |
2.3 | 工作幅寬180cm及以上圓盤犁 | 工作幅寬≥180cm;結構型式:驅動 | 1100 | |
3.開溝機 | 3.1 | 配套手扶拖拉機開溝機 | 配套手扶拖拉機 | 150 |
3.2 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 400 | |
3.3 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 900 | |
4.耕整機 | 4.1 | 2.2-4kW耕整機 | 2.2kW≤配套功率<4kW | 600 |
4.2 | 4kW及以上耕整機 | 功率功率≥4kW | 800 | |
5.機耕船 | 5.1 | 無動力輸出裝置機耕船 | 發(fā)動機標定功率≥8.8kW | 450 |
5.2 | 8.8-14.7kW帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:8.8kW<標定功率<14.7kW | 900 | |
5.3 | 14.7kW及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:標定功率≥14.7kW | 1500 | |
6.圓盤耙 | 6.1 | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 900 |
6.2 | 3-3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2000 | |
6.3 | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2900 | |
6.4 | 4.5-6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | |
6.5 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 10000 | |
6.6 | 4.5-6.5m圓盤耙,耙片直徑<650mm,有折疊裝置 | 4.5≤作業(yè)幅寬<6.5m ,耙片直徑<650mm, 有折疊裝置。 | 9000 | |
6.7 | 4.5-6.5m圓盤耙,耙片直徑≥650mm | 4.5≤作業(yè)幅寬<6.5m ,耙片直徑≥650mm,有折疊裝置。 | 10500 | |
6.8 | 6.5m及以上圓盤耙,耙片直徑<650mm,有折疊裝置 | 作業(yè)幅寬≥6.5m ,耙片直徑<650mm,有折疊裝置。 | 16500 | |
6.9 | 6.5m及以上圓盤耙,耙片直徑≥650mm,有折疊裝置 | 作業(yè)幅寬≥6.5m ,耙片直徑≥650mm,有折疊裝置。 | 19000 | |
7.起壟機 | 7.1 | 2.2-4kW微型起壟機 | 2.2kW≤配套功率<4kW | 600 |
7.2 | 4kW及以上微型起壟機 | 功率功率≥4kW | 800 | |
7.3 | 1-1.5m起壟機 | 1m≤工作幅寬<1.5m | 300 | |
7.4 | 1.5-2m起壟機 | 1.5m≤工作幅寬<2m | 900 | |
7.5 | 2-2.5m起壟機 | 2m≤工作幅寬<2.5m | 1300 | |
7.6 | 2.5m及以上起壟機 | 工作幅寬≥2.5m | 1300 | |
8.滅茬機 | 8.1 | 1-1.2m滅茬機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.2m | 400 |
8.2 | 1.2-2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 800 | |
8.3 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | |
9.筑埂機 | 9.1 | 筑埂高度25cm-35cm筑埂機(破埂機) | 25cm≤筑埂高度<35cm | 800 |
9.2 | 筑埂高度35cm-45cm筑埂機(破埂機) | 35cm≤筑埂高度<45cm | 1500 | |
9.3 | 筑埂高度45cm-55cm筑埂機(破埂機) | 45cm≤筑埂高度<55cm | 1800 | |
9.4 | 筑埂高度55cm-65cm筑埂機(破埂機) | 55cm≤筑埂高度<65cm | 2200 | |
9.5 | 筑埂高度65cm及以上筑埂機(破埂機) | 65cm≤筑埂高度 | 2200 | |
10.鋪膜機 | 作業(yè)幅寬60—120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式;60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 300 | |
10.2 | 作業(yè)幅寬120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式;作業(yè)幅寬≥120cm | 510 | |
10.3 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能;起壟高度≥10cm;不帶旋耕作業(yè) | 1200 | |
10.4 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能;起壟高度≥10cm | 1800 | |
11.聯(lián)合整地機 | 11.1 | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 600 |
11.2 | 1.5-2m單軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 1300 | |
11.3 | 2-2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 | |
11.4 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 | |
11.5 | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | |
11.6 | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 | |
11.7 | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 | |
11.8 | 2.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;雙軸 | 3100 | |
11.9 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 370 | |
11.10 | 1.5-2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 680 | |
11.11 | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1900 | |
11.12 | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 2440 | |
11.13 | 3-4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 3770 | |
11.14 | 4-6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 3800 | |
11.15 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5010 | |
11.16 | 復式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 3770 | |
12.埋茬起漿機 | 12.1 | 單軸1-1.5m埋茬起漿機 | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 300 |
12.2 | 單軸1.5-2m埋茬起漿機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 800 | |
12.3 | 單軸2-2.5m埋茬起漿機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1600 | |
12.4 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2000 | |
12.5 | 雙軸1-1.5m埋茬起漿機 | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 330 | |
12.6 | 雙軸1.5-2m埋茬起漿機 | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 930 | |
12.7 | 雙軸2-2.5mm埋茬起漿機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1600 | |
12.8 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 2100 | |
13.條播機 | 13.1 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 360 |
13.2 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 | |
13.3 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 | |
13.4 | 19行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥19行 | 2000 | |
14.小粒種子播種機 | 14.1 | 與微耕機、田園管理機相配套的小粒種子播種機 | 與微耕機、田園管理機相配套;配套動力≤6.3kW;普通排種器 | 140 |
14.2 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 | |
14.3 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1300 | |
14.4 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4000 | |
15.根莖作物播種機 | 15.1 | 1行根莖類作物播種機 | 播種行數(shù)1行 | 600 |
15.2 | 2-3行根莖類作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1500 | |
15.3 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 2700 | |
16.鋪膜播種機 | 16.1 | 2-3行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 500 |
16.2 | 4-5行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | |
16.3 | 6行及以上普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1500 | |
16.4 | 2-3行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | |
16.5 | 4-5行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | |
16.6 | 6-10行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4400 | |
16.7 | 11行及以上精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | |
17.水稻直播機 | 17.1 | 8行及以上水稻(水旱)條播機 | 8行及以上,播種方式:條播 | 2500 |
17.2 | 8行及以上水稻精量穴播機 | 8行及以上,播種量可調,播種方式:穴直播 | 3000 | |
17.3 | 8行及以上自走四輪乘坐式水稻直播機 | 作業(yè)行數(shù)≥8行;形式:自走四輪乘坐式;專用底盤 | 10000 | |
18.整地施肥播種機 | 18.1 | 6行及以下整地施肥播種機 | 播種行數(shù)≤6行 | 400 |
18.2 | 7—11行整地施肥播種機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 830 | |
18.3 | 12—18行整地施肥播種機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1100 | |
18.4 | 19行及以上整地施肥播種機 | 播種行數(shù)≥19行 | 3510 | |
19.種子播前處理設備 | 19.1 | 簡易式種子催芽機 | 加熱裝置,蒸汽發(fā)生裝置,控溫裝置;生產能力≥500㎏/批 | 300 |
19.2 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 功率≥4kW,箱體式,自動溫控噴淋裝置,生產率≥400kg/批 | 3000 | |
19.3 | 生產率<1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率<1500kg/h | 3000 | |
19.4 | 生產率≥1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率≥1500kg/h | 6000 | |
20.秧盤播種成套設備(含床土處理) | 20.1 | 生產率≥4t/h的床土處理設備 | 配套動力≥3kW,生產率≥4t/h,含電機、破碎裝置、篩選裝置 | 600 |
20.2 | 生產率200-500(盤/小時)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/小時)≤生產率<500(盤/小時) | 1000 | |
20.3 | 生產率500(盤/小時)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/小時) | 1200 | |
20.4 | 生產率500(盤/小時)及以上氣吸式播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/小時),播種型式:氣吸式 | 12000 | |
20.5 | 生產率500(盤/H)及以上自走式秧田育秧播種機(單盤播種) | 生產率≥500(盤/h); 含鋪底土、播種、覆土功能;單盤播種;自走式 | 1800 | |
20.6 | 生產率800(盤/H)及以上自走式秧田育秧播種機(雙盤播種) | 生產率≥800(盤/h); 含鋪底土、播種、覆土功能;雙盤播種;自走式 | 4400 | |
21.秧苗移栽機 | 21.1 | 懸掛3行及以上半自動秧苗移栽機 | 懸掛式,移栽行數(shù)≥3,人工投苗 | 5200 |
21.2 | 懸掛3行及以上全自動秧苗移栽機 | 懸掛式,移栽行數(shù)≥3,自動投苗 | 5200 | |
21.3 | 2行及以上牽引式移栽機 | 2行及以上牽引式 | 3600 | |
21.4 | 7-9行水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;7-9行 | 19600 | |
21.5 | 10-12行水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;10-12行 | 26000 | |
21.6 | 13行及以上水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 37400 | |
21.7 | 1-3行自走式秧苗移栽機 | 1-3行自走式 | 6000 | |
21.8 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 形式:自走式;行數(shù)≥4行 | 9000 | |
21.9 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;6、7行 | 28000 | |
21.10 | 8行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機;8行 | 35000 | |
22.施肥機 | 22.1 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 300 |
22.2 | 有機肥施肥機 | 含開溝、施肥、覆土機構,肥箱容積≥1m³ | 2500 | |
22.3 | 機械螺桿式水稻側深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 型式:機械螺桿式;行數(shù)≥6行;定位、定量深施,與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置 | 3000 | |
22.4 | 氣吹式水稻側深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 型式:氣吹式;行數(shù)≥6行;定位、定量深施;與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置 | 5000 | |
22.5 | 電動螺旋式水稻側深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 型式:電動螺旋式;行數(shù)≥6行;定位、定量深施,與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置 | 5400 | |
23.撒肥機 | 23.1 | 料廂容積0.3-1m3固態(tài)肥拋撒機 | 0.3m3≤料廂容積≤1m3 | 400 |
23.2 | 料廂容積1-2m3固態(tài)肥拋撒機 | 1m3<料廂容積≤2m3 | 600 | |
23.3 | 料廂容積2m3以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積>2m3 | 800 | |
23.4 | 罐體容積8-10m3液態(tài)肥撒施機 | 8m3≤罐體容積<10m3 | 10000 | |
23.5 | 罐體容積10m3及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥10m3 | 15000 | |
24.中耕機 | 24.1 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業(yè)幅寬<1m,中耕鏟數(shù)≥2個 | 300 |
24.2 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 400 | |
24.3 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 920 | |
24.4 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 2500 | |
24.5 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 4000 | |
24.6 | 作業(yè)幅寬1m—2m中耕追肥機 | 與輪式拖拉機配套的中耕追肥機;1m≤作業(yè)幅寬<2m | 550 | |
24.7 | 作業(yè)幅寬2m及其以上中耕追肥機 | 與輪式拖拉機配套的中耕追肥機;作業(yè)幅寬≥2m | 800 | |
25.培土機 | 25.1 | 柴油機功率4.0kW及以上培土機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 800 |
25.2 | 汽油機功率3—4kW培土機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 550 | |
25.3 | 汽油機功率4.0kW及以上培土機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 600 | |
26.動力噴霧機 | 26.1 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 功率<3kW | 160 |
26.2 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 功率≥3kW | 290 | |
27.風送噴霧機 | 27.1 | 自走式風送噴霧機 | 自走式,藥箱額定容量≥300L,水平射程≥20m或噴幅≥6m | 3900 |
27.2 | 牽引式風送噴霧機 | 牽引式,藥箱容積≥350L,水平射程≥20m或噴幅≥6m | 2000 | |
28.茶樹修剪機 | 28.1 | 單人茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬≥0.5m | 250 |
28.2 | 雙人茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 600 | |
29.枝條切碎機 | 29.1 | 切削直徑50mm及以上枝條切碎機 | 動力機功率≥4.7kW;切削直徑≥50mm | 1500 |
29.2 | 切削直徑75mm及以上枝條切碎機 | 動力機功率≥7.35kW;切削直徑≥75mm | 2000 | |
30.割曬機 | 30.1 | 自帶動力,便攜式割曬機 | 手持式、斜掛式 | 270 |
30.2 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 330 | |
31.玉米收獲專用割臺 | 31.1 | 4行及以上玉米收獲專用割臺 | 工作行數(shù)≥4行 | 4500 |
32.果實撿拾機 | 32.1 | 自走步進式紅棗撿拾機 | 自走步進式紅棗撿拾機 | 7000 |
32.2 | 自走乘坐式紅棗撿拾機 | 自走乘坐式紅棗撿拾機 | 11000 | |
33.番茄收獲機 | 33.1 | 番茄收獲機 | 作業(yè)寬幅≥1200mm,最小離地間隙≥420mm,收獲能力≥30000kg/h | 50000 |
34.辣椒收獲機 | 34.1 | 辣椒聯(lián)合收獲機 | 自走式、工作幅寬≥1.2m,具備收割、摘果功能 | 50000 |
35.果類蔬菜收獲機 | 35.1 | 生姜收獲機 | 挖掘式,自帶動力 | 2000 |
35.2 | 山藥收獲機 | 挖掘式,自帶動力 | 4000 | |
35.3 | 大蒜挖掘機 | 工作幅寬≥1m,配套動力≥3.5kW | 600 | |
35.4 | 手扶式大蒜聯(lián)合收獲機 | 手扶,聯(lián)合收獲,1行以上 | 2000 | |
36.采茶機 | 36.1 | 單人采茶機 | 單人操作 | 240 |
36.2 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 600 | |
36.3 | 電動采茶機 | 單人手提式;蓄電池;切割器寬度≥30cm | 340 | |
37.油菜籽收獲機 | 37.1 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
37.2 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9200 | |
37.3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 13800 | |
37.4 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 24600 | |
37.5 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 28800 | |
37.6 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | |
37.7 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 | |
37.8 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 | |
37.9 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 | |
37.10 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 | |
37.11 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 37900 | |
37.12 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 40300 | |
38.葵花籽收獲機 | 38.1 | 工作幅寬3m及以上背負式葵花籽收獲機 | 背負式,工作幅寬≥3m。 | 15000 |
38.2 | 工作幅寬3m及以上背負式自收葵花籽收獲機 | 背負式,自動收獲,工作幅寬≥3m。 | 21000 | |
39.薯類收獲機 | 39.1 | 700mm以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<700mm | 380 |
39.2 | 700-1000mm分段式薯類收獲機 | 分段收獲;700mm≤工作幅寬<1000mm | 660 | |
39.3 | 1000-1500mm分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1000mm≤工作幅寬<1500mm | 2000 | |
39.4 | 1500mm及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;工作幅寬≥1500mm | 3000 | |
39.5 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 懸掛式或牽引式;包含挖掘、清選分離、輸送等裝置,工作幅寬≥1000mm | 16000 | |
40.花生收獲機 | 40.1 | 手扶式花生收獲機 | 手扶式,配套功率≥4kW | 280 |
40.2 | 幅寬0.8米以下花生收獲機 | 懸掛式或牽引式,幅寬<0.8m | 740 | |
40.3 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8m≤幅寬<1.5m | 950 | |
40.4 | 與四輪配套,幅寬1.5m及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5m | 1800 | |
40.5 | 牽引式或懸掛式花生撿拾收獲機 | 含撿拾、分離、摘果、集箱等功能;撿拾幅寬≥1.0m;牽引式或懸掛式 | 5000 | |
40.6 | 聯(lián)合收獲機(履帶式) | 自走履帶式,含挖掘、摘果、清選、集果等功能;工作幅寬≥500mm | 23000 | |
40.7 | 聯(lián)合收獲機(輪式) | 自走輪式,含挖掘、摘果、清選、集果等功能;工作幅寬≥500mm | 21000 | |
41.割草機(含果園無人割草機) | 41.1 | 斜掛式或背負式割草(灌)機(汽油機) | 汽油機;斜掛式或背負式 | 260 |
41.2 | 斜掛式或背負式割草(灌)機(電動) | 電動機;斜掛式或背負式;鋰電池容量≥600V·A·H | 690 | |
41.3 | 功率大于15kW且作業(yè)幅寬大于90CM的乘坐式割草機 | 形式:乘坐式;功率≥15kW;作業(yè)幅寬≥90cm | 5000 | |
41.4 | 1.2-1.8m往復式割草機 | 1.2m≤割幅<1.8m;往復式 | 620 | |
41.5 | 1.8-3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅<3m;往復式 | 1500 | |
41.6 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅≥3m;往復式 | 3000 | |
41.7 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 | |
41.8 | 1.0-1.3m旋轉式割草機 | 1.0m≤割幅<1.3m;旋轉式 | 350 | |
41.9 | 1.3-1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅<1.6m;旋轉式 | 1600 | |
41.10 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅<2.1m;旋轉式 | 2600 | |
41.11 | 1.6—2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 5000 | |
41.12 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅<2.8m;旋轉式 | 6000 | |
41.13 | 2.1-2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 9000 | |
41.14 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 10000 | |
42.摟草機 | 42.1 | 3.0-5.4m指輪式摟草機 | 3.0m≤摟幅<5.4m;指輪式 | 2200 |
42.2 | 5.4m及以上指輪式液壓摟草機 | 摟幅≥5.4m;液壓折疊式;指輪式 | 3800 | |
42.3 | 5.4m以下側向指輪式摟草機 | 摟幅<5.4m;側向指輪式 | 1000 | |
42.4 | 5.4m及以上側向指輪式摟草機 | 摟幅≥5.4m;側向指輪式 | 3800 | |
42.5 | 5.4m及以上側向指輪式手動摟草機 | 摟幅≥5.4m;手動折疊式;側向指輪式 | 4500 | |
42.6 | 5.4m及以上側向指輪式液壓摟草機 | 摟幅≥5.4m;液壓折疊式;側向指輪式 | 4700 | |
42.7 | 2.0-4.5m旋轉式摟草機 | 2.0≤摟幅<4.5m;旋轉式 | 3700 | |
42.8 | 4.5m及以上旋轉式摟草機 | 摟幅≥4.5m;旋轉式 | 10000 | |
42.9 | 2-4.5m側向旋轉式摟草機 | 2m≤摟幅<4.5m;側向旋轉式 | 2400 | |
42.10 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅≥4.5m;側向旋轉式 | 4700 | |
42.11 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅≥6m;機引橫向式 | 1500 | |
43.圓草捆包膜機 | 43.1 | 圓草捆包膜機 | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥40cm | 1400 |
43.2 | 圓草捆打捆包膜機 | 打捆、包膜復式作業(yè),打捆直徑≥60cm | 5000 | |
44.稻麥脫粒機 | 44.1 | 脫粒滾筒長度60-120cm,帶清選及秸稈揉絲功能稻麥脫粒機 | 60cm≤脫粒滾筒長度<120cm;含風篩、比重式清選機構;具有揉絲功能 | 3000 |
44.2 | 脫粒滾筒長度120cm及以上,帶清選及秸稈揉絲功能稻麥脫粒機 | 脫粒滾筒長度≥120cm;含風篩、比重式清選機構;具有揉絲功能 | 5980 | |
44.3 | 生產率300kg/h以下稻麥脫粒機 | 含動力;生產率<300kg/h | 150 | |
44.4 | 生產率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 含動力;生產率≥300kg/h | 240 | |
45.玉米脫粒機 | 45.1 | 生產率3—5t/h玉米脫粒機 | 3t/h≤生產率<5t/h | 200 |
45.2 | 生產率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產率<10t/h | 330 | |
