當(dāng)前位置: 資訊> 海南省關(guān)于對(duì)部分企業(yè)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況的通報(bào)
海南省關(guān)于對(duì)部分企業(yè)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況的通報(bào)
各有關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè):
我站根據(jù)《農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為處理辦法(試行)》(農(nóng)辦財(cái)〔2017〕26號(hào))、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策監(jiān)管強(qiáng)化紀(jì)律約束的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2019〕6號(hào))、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具投檔與核驗(yàn)等工作的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2019〕7號(hào))等規(guī)定,對(duì)2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼第二批投檔過(guò)程中存在違規(guī)行為的產(chǎn)品進(jìn)行了核查,發(fā)現(xiàn)有22個(gè)產(chǎn)品存在產(chǎn)品基本配置及技術(shù)參數(shù)不符合所投檔次基本配置和參數(shù)或關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)填寫錯(cuò)誤等違規(guī)行為,經(jīng)研究,決定對(duì)相關(guān)企業(yè)的投檔違規(guī)行為采取以下處理措施:
對(duì)柳州市金禾機(jī)械制造有限公司、山東永佳動(dòng)力股份有限公司、浙江盈億智能制造有限公司3家生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行電話約談或警告,取消10家企業(yè)共16個(gè)違規(guī)投檔產(chǎn)品在海南省的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資格(詳見附件)。
涉及的相關(guān)企業(yè)要引以為戒,認(rèn)真整改,嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)具投檔的有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)決杜絕投檔違規(guī)行為的再次發(fā)生。因農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資格被取消所引起的糾紛和經(jīng)濟(jì)損失由生產(chǎn)企業(yè)和授權(quán)經(jīng)銷商自行承擔(dān)。
附件:海南省2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況統(tǒng)計(jì)表.xls
海南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站
2021年12月21日
海南省2021農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 評(píng)閱意見 | 處理措施 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2-2.5m旋耕機(jī) | 河北盛沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙軸旋耕機(jī) | 1GKNSG-250A1 | 投檔技術(shù)參數(shù)2.5m不符合歸檔要求。 該機(jī)具不在歸檔范圍 | 取消補(bǔ)貼資格 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1.2-2m履帶自走式旋耕機(jī) | 萊州偉泰機(jī)械制造有限公司 | 履帶自走式旋耕機(jī) | 1GZL-120 | 相關(guān)歸檔參數(shù)不符合分檔要求 | 取消補(bǔ)貼資格 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1.2-2m履帶自走式旋耕機(jī) | 現(xiàn):山東金雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司(原:山東雷泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司) | 自走履帶式旋耕機(jī) | 1GZL-120A | 相關(guān)歸檔參數(shù)不符合分檔要求 | 取消補(bǔ)貼資格 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 青島魯耕農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 深松機(jī) | 1S-270B | 深松鏟結(jié)構(gòu)形式不屬于偏柱式或全方位式 | 取消補(bǔ)貼資格 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 柳州市金禾機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4.0 | 銘牌圖片:不符合填報(bào)要求。銘牌上功率(3.5kw)與證書報(bào)告上的功率不一致。 | 警告 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 柳州市金禾機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4.5A | 銘牌圖片:不符合填報(bào)要求。銘牌上功率(4.0kw)與證書報(bào)告上功率不一致。 | 警告 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 柳州市金禾機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4.5B | 銘牌圖片:銘牌上的功率(4.0kw)和證書報(bào)告功率不一致。 | 警告 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 圓盤耙 | 3-3.5m圓盤耙 | 徐州中陽(yáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓偏置重耙 | 1BZ-3.5 | 企業(yè)承諾書日期有誤,產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)作業(yè)幅寬3.5m不在歸檔范圍。 | 取消補(bǔ)貼資格 |
9 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 山東永佳動(dòng)力股份有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 3WZ-160T型手推式動(dòng)力噴霧機(jī) | 認(rèn)證證書過(guò)期、銘牌不符合 | 警告 |
10 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 山東永佳動(dòng)力股份有限公司 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 3WZ-45K型擔(dān)架式動(dòng)力噴霧機(jī) | 認(rèn)證證書過(guò)期、銘牌不符合要求 | 警告 |
11 | 田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹修剪機(jī),2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 武義縣盛隆金屬制品有限公司 | 電動(dòng)修枝剪 | SL-3GXD30 | 不通過(guò) 不在歸檔范圍,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為手持一體式。 | 取消補(bǔ)貼資格 |
12 | 田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹修剪機(jī),2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 武義縣盛隆金屬制品有限公司 | 電動(dòng)修枝剪 | SL-3GXD35 | 不通過(guò) 不在歸檔范圍,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為手持一體式。 | 取消補(bǔ)貼資格 |
13 | 田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹修剪機(jī),2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 西安沃柯電子科技有限公司 | 電動(dòng)剪枝機(jī) | WT-30J | 不通過(guò) 不在歸檔范圍,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為手持一體式。 | 取消補(bǔ)貼資格 |
14 | 田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹修剪機(jī) | 電動(dòng)果樹修剪機(jī),2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 浙江盈億智能制造有限公司 | 果樹修剪機(jī) | YYZN25-B-01 | 提供的銘牌固定在主機(jī)上,提供的產(chǎn)品圖片銘牌卻固定在充電器上。 | 警告 |
15 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 丹陽(yáng)榮嘉精密機(jī)械有限公司 | 馬鈴薯收獲機(jī) | 4UQ-1PE | 該產(chǎn)品不是補(bǔ)貼產(chǎn)品,不在我省補(bǔ)貼范圍內(nèi)。 | 取消補(bǔ)貼資格 |
16 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 丹陽(yáng)榮嘉精密機(jī)械有限公司 | 馬鈴薯收獲機(jī) | 4UQ-1PE-T | 該產(chǎn)品不是補(bǔ)貼產(chǎn)品,配置參數(shù)不符合,不在補(bǔ)貼范圍內(nèi)。 | 取消補(bǔ)貼資格 |
17 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 襄陽(yáng)祥盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 方草捆打捆機(jī) | 9YFQ-2.2 | 該產(chǎn)品是補(bǔ)貼產(chǎn)品,但檔次填報(bào)錯(cuò)誤,截面積不足0.162㎡。 | 取消補(bǔ)貼資格 |
18 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 鄭州萬(wàn)谷機(jī)械股份有限公司 | 循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 5HH-120 | 批處理量120T,不在分檔范圍內(nèi) | 取消補(bǔ)貼資格 |
19 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 鄭州萬(wàn)谷機(jī)械股份有限公司 | 循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 5HH-200 | 批處理量200T,不在投檔范圍內(nèi)。 | 取消補(bǔ)貼資格 |
20 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 處理量50-100t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 鄭州萬(wàn)谷機(jī)械股份有限公司 | 混流糧食烘干機(jī) | 5HSN-100 | 處理量超出分檔范圍 | 取消補(bǔ)貼資格 |
21 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 6-10t/h揉絲機(jī) | 漢中市合力機(jī)械有限公司 | 秸稈揉絲機(jī) | 9ZR-10 | 該產(chǎn)品不在我省補(bǔ)貼范圍內(nèi) | 取消補(bǔ)貼資格 |
22 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 6-10t/h揉絲機(jī) | 漢中市農(nóng)歡機(jī)械制造有限公司 | 秸稈揉絲機(jī) | 9RS-10 | 該產(chǎn)品不在我省補(bǔ)貼范圍內(nèi) | 取消補(bǔ)貼資格 |
- 暫無(wú)評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 海南省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 海南省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)關(guān)于2021年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔信息的公告
- 江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機(jī)化處關(guān)于《江西省2021-2023年農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于山西省2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品第二批投檔信息的通告
- 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于《山西省2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品第三批投檔信息》的公示
- 手機(jī)版:海南省關(guān)于對(duì)部分企業(yè)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品(第二批)違規(guī)處理情況的通報(bào)