當前位置: 資訊> 湖北省關(guān)于修訂2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和補貼額一覽表的通知
湖北省關(guān)于修訂2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和補貼額一覽表的通知
各市、州、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,有關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化總站關(guān)于修訂〈2021-2023年全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍〉的通知》(農(nóng)機化總站〔2022〕4號)有關(guān)要求,結(jié)合《農(nóng)業(yè)機械分類》NY/T1640-2021標準,我廳對《湖北省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍》和《湖北省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》進行了修訂,形成了2022年新修訂的補貼機具種類范圍和補貼額一覽表(詳見附件1和2)。未發(fā)布的品目分檔和補貼標準將另行發(fā)布。
請各地和有關(guān)單位認真把握補貼范圍、類別和補貼額一覽表修訂情況,組織開展農(nóng)機購置補貼工作?! ?ensp;
附件:1.湖北省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍(2022年修訂)
2.湖北省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年修訂)
湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室
2022年3月22日
附件:
湖北省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年修訂)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬25—35cm,3—4鏵鏵式犁 | 25cm≤犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 570 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬25—35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 700 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 液壓式翻轉(zhuǎn)機構(gòu);犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 810 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 液壓式翻轉(zhuǎn)機構(gòu);犁體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2200 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 液壓式翻轉(zhuǎn)機構(gòu);犁體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2100 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 犁體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 液壓式翻轉(zhuǎn)機構(gòu);35cm≤犁體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 2300 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 300 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 900 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1700 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2100 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 2700 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 2900 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;發(fā)動機功率≥22kW;最小離地間隙≥280mm | 8900 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;發(fā)動機功率≥51kW;最小離地間隙≥280mm | 18100 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 2.2—4kW微耕機 | 2.2kW≤標定功率<4kW;柴油或汽油機動力 | 550 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 4kW及以上微耕機 | 標定功率≥4kW;柴油或汽油機動力 | 780 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 900 |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕(滾)船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 發(fā)動機標定功率≥8.8kW | 1600 |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕(滾)船 | 14.7kW及以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 動力輸出裝置,發(fā)動機:標定功率≥14.7kW | 4700 |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2—2.5m埋茬起漿機 | 2m≤工作幅寬<2.5m | 1700 |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2.5m及以上埋茬起漿機 | 工作幅寬≥2.5m | 2100 |
26 | 耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤工作幅寬<2.5m | 1900 |
27 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 種子催芽機 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 功率≥4kW;箱體式;自動溫控噴淋裝置;生產(chǎn)率≥400kg/批 | 2100 |
28 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 苗床用土粉碎機 | 苗床用土粉碎機 | 配套功率≥3kW,生產(chǎn)率≥1.5t/h,含電機、粉碎裝置、清選裝置 | 600 |
29 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1800 |
30 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 2800 |
31 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上自走式秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h);自走式 | 1800 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 4—6行條播機 | 4行≤播種行數(shù)≤6行 | 200 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 550 |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 800 |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 2000 |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2600 |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4000 |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 600 |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1200 |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1500 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2400 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 8行及以上懸掛或牽引式水稻直播機 | 8行及以上,懸掛或牽引式 | 2800 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 8行及以上自走四輪乘坐式水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式(專用底盤) | 15300 |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 630 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1300 |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 1700 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 1900 |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4200 |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1900 |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4200 |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1900 |
55 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 1.4—1.7m旋耕播種機 | 1.4m≤工作幅寬<1.7m | 1800 |
56 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 1.7—2m旋耕播種機 | 1.7m≤工作幅寬<2m | 2500 |
57 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 2—2.3m旋耕播種機 | 2m≤工作幅寬<2.3m | 3100 |
58 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 2.3m及以上旋耕播種機 | 工作幅寬≥2.3m | 3900 |
59 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4000 |
60 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5000 |
61 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 15300 |
62 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 28000 |
63 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37000 |
64 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 拋秧機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 35000 |
65 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1—2行自走式秧苗移栽機 | 自走式;工作行數(shù)1—2行 | 7000 |
66 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;工作行數(shù)≥6行 | 28000 |
67 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套輪式拖拉機;配套動力≥14.7kW | 300 |
68 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.2—0.5m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.2m³≤料廂(肥箱)容積<0.5m³;拋撒寬度≥5m | 180 |
69 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5—1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 |
70 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上電動螺旋式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;電動螺旋式;定位、定量深施;配置強制施肥裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置 | 5100 |
71 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上氣吹式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;氣吹式;定位、定量深施;配置強制施肥裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置 | 5100 |
72 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 2.2—4kW田園管理機 | 2.2kW≤標定功率<4kW,柴油或汽油機動力 | 420 |
73 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 4kW及以上田園管理機 | 標定功率≥4kW,柴油或汽油機動力 | 780 |
74 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 1.5kW及以上動力噴霧機 | 功率≥1.5kW;動力噴霧機(含擔架式、推車式機動噴霧機,不含手提式) | 120 |
75 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1000 |
76 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 2000 |
77 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 11400 |
78 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15300 |
79 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 |
80 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 |
81 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 |
82 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 200 |
83 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 雙人茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 600 |
84 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 2Ah及以上電動果樹修剪機 | 鋰電池,電池額定容量≥2Ah,電池額定電壓≥36V,最大剪切直徑≥25mm,鋰電池2組,鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構(gòu)的檢驗 | 300 |
85 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 4Ah及以上電動果樹修剪機 | 鋰電池;電池額定容量≥4Ah;電池額定電壓≥36V;最大剪切直徑≥40mm;同等鋰電池2組,鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門批準檢驗機構(gòu)的檢驗 | 470 |
86 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米剝皮機 | 2—5對輥玉米剝皮機 | 2≤輥筒對數(shù)≤5 | 200 |
87 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率0.3t/h及以上稻麥脫粒機(不含手持式半喂入稻麥脫粒機) | 生產(chǎn)率≥0.3t/h | 100 |
88 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率0.4t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥0.4t/h | 90 |
89 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 31000 |
90 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
91 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
92 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
93 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6600 |
94 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12000 |
95 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
96 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
97 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29000 |
98 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
99 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 19200 |
100 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 33000 |
101 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 35800 |
102 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 55000 |
103 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 33000 |
104 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤工作幅寬<1m | 680 |
105 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤工作幅寬<1.5m | 2000 |
106 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;工作幅寬≥1.5m | 3200 |
107 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 幅寬0.8—1.5m花生收獲機 | 配套四輪拖拉機;0.8m≤工作幅寬<1.5m | 1000 |
108 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 幅寬1.5m及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機;工作幅寬≥1.5m | 2100 |
109 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 自走式;含挖掘、摘果、清選、集果等功能;功率≥20kW;工作幅寬≥500mm | 21000 |
110 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式花生撿拾收獲機 | 自走式;撿拾幅寬≥2.5m;功率≥88kW;具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 32000 |
111 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套動力3—7kW花生摘果機 | 花生摘果機;3kW≤配套動力<7kW | 140 |
112 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套動力11kW及以上花生摘果機 | 花生摘果機;配套動力≥11kW | 2200 |
113 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 |
114 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 |
115 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 29000 |
116 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 9000 |
117 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 31000 |
118 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 33000 |
119 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 35600 |
120 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 葉類采收機 | 電動采茶機 | 單人手提式;蓄電池;切割器寬度≥30cm | 200 |
121 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 葉類采收機 | 單人采茶機 | 單人操作;切割器寬度<1m | 300 |
122 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 葉類采收機 | 雙人采茶機 | 雙人操作;切割器寬度≥1m | 700 |
123 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
124 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
125 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1800 |
126 | 收獲機械 | 秸稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 |
127 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收割割臺 | 4行;2.2m≤工作幅寬<2.8m | 6000 |
128 | 收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米收割割臺 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m | 7000 |
129 | 設(shè)施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 700袋/h及以上自動裝袋機 | 電腦自動控制裝置,光電感應(yīng)安全裝置;生產(chǎn)率≥700袋/h | 3900 |
130 | 設(shè)施種植機械 | 食用菌生產(chǎn)設(shè)備 | 菌料裝瓶(袋)機 | 600袋/h及以上自動裝袋扎口一體機 | 電腦自動控制裝置,光電感應(yīng)安全裝置,全自動扎口;生產(chǎn)率≥600袋/h | 9000 |
131 | 田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機用),直線度精度≤5cm(插秧機用) | 5000 |
132 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1—2t/h秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;50kW≤功率<100kW | 5000 |
