當前位置: 資訊> 遼寧省關(guān)于公示2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表修訂的通知
遼寧省關(guān)于公示2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表修訂的通知
各市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、沈撫示范區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局,各農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè):
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見的通知〉》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財政部關(guān)于做好2023年糧油生產(chǎn)保障等項目實施工作的通知》(農(nóng)計財發(fā)〔2023〕4號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于提早做好蓄滯洪區(qū)退水清淤后農(nóng)田耕種以及災(zāi)害影響地區(qū)“三秋”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機具保障工作的通知》(農(nóng)明字〔2023〕111號)等要求,我廳組織專家組對我省農(nóng)機購置補貼機具種類范圍(以下簡稱“補貼范圍”)及補貼額一覽表進行了修訂,現(xiàn)予公示。
一、補貼范圍
新增3個品目:大豆收獲機、大豆收獲專用割臺、潛水電泵(詳見附件)。
二、補貼額一覽表
(一)檔次增減情況:經(jīng)專家組研究建議,增加18個檔次(大豆收獲機13個檔次、大豆收獲專用割臺3個檔次,潛水電泵2個檔次),刪除2個檔次(功率4kw以下微型耕耘機檔次、功率4kw以下田園管理機檔次)。
(二)補貼額調(diào)整情況:經(jīng)專家組測算、集體評議等程序,形成2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)(詳見附件)。
公示期為五個工作日,公示期間有異議的,請在公示期內(nèi)將書面意見(PDF格式)發(fā)送至遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展處電子郵箱。反饋意見應(yīng)真實客觀、實事求是,并注明真實姓名及聯(lián)系方式(單位須加蓋公章)。
聯(lián)系電話:024-23448700;聯(lián)系人:史祝男
電子郵箱:lnsnjj@sina.com。
附件:2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂).xls
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2023年8月16日
2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)
2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂) | ||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置與參數(shù)要求 | 中央財政補貼額(元) | 類 型 | 備 注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 1000 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 1800 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 3000 | 非通用類 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 5800 | 非通用類 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 800 | 通用類 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1600 | 通用類 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2100 | 通用類 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1-1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 | 通用類 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 通用類 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 2900 | 通用類 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 | 通用類 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m,最小離地間隙≥200mm,發(fā)動機功率≥21.1kW | 6300 | 通用類 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m,最小離地間隙≥200mm,發(fā)動機功率≥51.4kW | 15100 | 通用類 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW;發(fā)動機輸出傳動方式:直聯(lián)(直連)。 | 600 | 非通用類 | 優(yōu)化檔次 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 | 通用類 | .鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | 通用類 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2200 | 通用類 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1400 | 通用類 | |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2300 | 通用類 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2900 | 通用類 | |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1000 | 非通用類 | |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2000 | 非通用類 | |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3100 | 非通用類 | |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 | 非通用類 | |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m | 700 | 非通用類 | |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m | 1500 | 非通用類 | |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m | 1700 | 非通用類 | |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m | 1900 | 非通用類 | |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上 | 2400 | 非通用類 | |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 非通用類 | |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1200 | 非通用類 | |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度25cm及以上 | 筑埂高度≥25cm | 1800 | 非通用類 | |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 800 | 非通用類 | |
34 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1000 | 非通用類 | |
35 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 1200 | 非通用類 | |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 700 | 通用類 | |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2200 | 通用類 | |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3600 | 通用類 | |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4000 | 通用類 | |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4000 | 通用類 | |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 500 | 通用類 | |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1100 | 通用類 | |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1300 | 通用類 | |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 700 | 通用類 | |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1100 | 通用類 | |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 | 通用類 | |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 500 | 通用類 | |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1100 | 通用類 | |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 1300 | 通用類 | |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 1500 | 通用類 | |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 | 通用類 | |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 1700 | 通用類 | |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3800 | 通用類 | |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 5300 | 通用類 | |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 610 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4500 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 8600 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能2-3行牽引式免耕穴播機 | 牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,2行整機構(gòu)質(zhì)量≥850kg,3行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1200kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置 | 12400 | 非通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。3.補貼額測算比例提高備案品目。 |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能4-5行牽引式免耕穴播機 | 牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置 | 24000 | 非通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。3.補貼額測算比例提高備案品目。 |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 高性能6行及以上牽引式免耕穴播機 | 牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置 | 31600 | 非通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。3.補貼額測算比例提高備案品目。 |
64 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 非通用類 | |
65 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 4000 | 非通用類 | |
66 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2-3行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 500 | 非通用類 | |
67 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 非通用類 | |
68 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1500 | 非通用類 | |
69 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2-3行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 非通用類 | |
70 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 非通用類 | |
71 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6-10行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4400 | 非通用類 | |
72 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 11行及以上精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 非通用類 | |
73 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4000 | 通用類 | |
74 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5100 | 通用類 | |
75 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 通用類 | |
76 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 10800 | 通用類 | |
77 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 22500 | 通用類 | |
78 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 31000 | 通用類 | |
79 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2行及以上懸掛式、牽引式秧苗移栽機 | 懸掛式或牽引式;工作行數(shù)≥2行 | 4000 | 非通用類 | |
80 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1-3行自走式秧苗移栽機 | 自走式;工作行數(shù)1—3行 | 6000 | 非通用類 | |
81 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式;工作行數(shù)≥4行 | 9000 | 非通用類 | |
82 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;工作行數(shù)6、7行 | 27000 | 非通用類 | |
83 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(取秧機構(gòu)為推桿式) | 四輪乘坐式;工作行數(shù)6、7行、取秧機構(gòu)為推桿式; | 30000 | ||
84 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;工作行數(shù)8行及以上 | 35000 | 非通用類 | |
85 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上水稻插秧機配套水稻側(cè)深施肥裝置 | 為6行及以上水稻插秧機配套,由施肥管、排肥器、連接管和施肥箱等構(gòu)成,安裝在水稻插秧機機架上,實現(xiàn)插秧同時進行側(cè)深施肥聯(lián)合作業(yè) | 4800 | 非通用類 | |
86 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW ;發(fā)動機輸出傳動方式:直聯(lián)(直連)。 | 600 | 非通用類 | 優(yōu)化檔次 |
87 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 680 | 通用類 | |
88 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1100 | 通用類 | |
89 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3400 | 通用類 | |
90 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 4000 | 通用類 | |
91 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 2400 | 通用類 | |
92 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 11100 | 通用類 | |
93 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 12600 | 通用類 | |
94 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 17700 | 通用類 | |
95 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 4000 | 通用類 | |
96 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 10000 | 通用類 | |
97 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 12000 | 通用類 | |
98 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15000 | 通用類 | |
99 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 500 | 非通用類 | |
100 | 田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 600 | 非通用類 | |
101 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 700 | 非通用類 | |
102 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 2800 | 非通用類 | |
103 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 脫粒機 | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥ 30t/h | 3800 | 非通用類 | |
104 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 10200 | 通用類 | |
105 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11300 | 通用類 | |
106 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11800 | 通用類 | |
107 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 26400 | 通用類 | |
108 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 31500 | 通用類 | |
109 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35400 | 通用類 | |
