基本參數(shù)
- 品牌:春明
- 型號(hào):4YPU-2A/4YPU-2B
- 分類:履帶式玉米收獲機(jī)
- 配套功率:50馬力
- 工作幅寬:1370cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):2
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
春明4YPU-2A/4YPU-2B履帶式玉米收獲機(jī)產(chǎn)品介紹
1.該機(jī)裝配國(guó)產(chǎn)名優(yōu)國(guó)Ⅲ柴油發(fā)動(dòng)機(jī),功率強(qiáng)勁。節(jié)能、油耗低,性能指標(biāo)先進(jìn);
2.采用3檔液壓無(wú)級(jí)變速組成式變速箱,操作簡(jiǎn)便;V型布置撥禾鏈強(qiáng)制喂入裝置,物料輸送順暢;齒輪鏈條式傳動(dòng)機(jī)構(gòu),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)從而減少作業(yè)故障率,性能可靠,維修保養(yǎng)方便;
3.螺旋膠鐵輥(或全橡膠輥)剝皮裝置,籽粒損傷小,剝皮效果好;前置式秸稈粉碎裝置,還田效果好;側(cè)翻式液壓卸糧,卸糧方便;采用無(wú)方向盤的操縱桿操控方式,實(shí)現(xiàn)大型車輛和玉米收獲機(jī)的360度快速轉(zhuǎn)彎,轉(zhuǎn)彎快速高效,不會(huì)出現(xiàn)遺留死角,從而保證了作物的完全收獲;
4.采用履帶式行走機(jī)構(gòu),接地受力面積大,可實(shí)現(xiàn)泥濘地作業(yè),改變現(xiàn)有玉米收獲機(jī)無(wú)法泥地作業(yè)的限制,擴(kuò)展其適用范圍,使用安全可靠,實(shí)用型強(qiáng);
5.整機(jī)配置的合理性:車身短、緊湊、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、轉(zhuǎn)彎半徑小、構(gòu)思巧妙等特點(diǎn),整個(gè)制動(dòng)結(jié)構(gòu)小巧靈活、機(jī)動(dòng)性強(qiáng),易于推廣。
春明4YPU-2A/4YPU-2B履帶式玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 4YPU-2A履帶式玉米收獲機(jī) | 4YPU-2B履帶式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式、摘穗、剝皮、秸稈還田 | 履帶式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | 4C6-88U32 | 4C6-88U32 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 | 四缸、直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 65 | 65 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | 2400 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5800×1700×2750 | 6350×1700×2750 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 | 2 |
行距 | mm | 630 | 600 |
工作幅寬 | mm | 1360 | 1350 |
最大通過(guò)高度 | mm | 2750 | 2750 |
最小離地間隙 | mm | 230 | 230 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm²/h | 0.20~0.40 | 0.20~0.40 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ≤30 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板式 | 鏈條刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 臥式螺旋摘穗輥式 | 臥式摘穗板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 | 4 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 膠輥+鐵輥 | 膠輥+鐵輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 | 8 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 | 臥式 |
割刀型式 | / | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / | / |
脫粒滾筒型式 | / | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Φ270 | Φ270、φ460 |
凹板篩型式 | / | / | / |
清選篩型式 | / | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓側(cè)翻式 | 液壓側(cè)翻式 |
秸稈切碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 | 甩刀式 |
秸稈切碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 割臺(tái)下端(前置) | 割臺(tái)下端(前置) |
秸稈切碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1000 | 1150 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / | / |
駕駛室型式 | / | 簡(jiǎn)易式 | 簡(jiǎn)易式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式+靜液壓無(wú)級(jí)變速 | 機(jī)械式+靜液壓無(wú)級(jí)變速 |
驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 前:靜液壓式;后:無(wú) | 前:靜液壓式;后:無(wú) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:內(nèi)置式紙基摩擦制動(dòng)器;后:無(wú) | 前:內(nèi)置式紙基摩擦制動(dòng)器;后:無(wú) |
軸距 | mm | / | / |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | / | / |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | / | / |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | / | / |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | / | / |
履帶節(jié)距 | mm | 90 | 90 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 48 | 48 |
履帶寬度 | mm | 280 | 280 |
履帶軌距 | mm | 1250 | 1250 |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / | / |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
春明4YPU-2A/4YPU-2B履帶式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
成交價(jià)格
春明4YPU-2A/4YPU-2B履帶式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東德州市 | 4YPU-2B | 80400 | 22400 |
2022 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YPU-2B | 88000 | 20400 |
2022 | 吉林四平市 | 4YPU-2B | 97000 | 20400 |
2022 | 黑龍江牡丹江市 | 4YPU-2B | 84000 | 20400 |
2022 | 山東菏澤市 | 4YPU-2B | 105000 | 22400 |
2022 | 山東德州市 | 4YPU-2B | 82000 | 22400 |
2021 | 黑龍江綏化市 | 4YPU-2B | 96000 | 20400 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
山東鑫潤(rùn)禾機(jī)械科技有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手履帶式玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似履帶式玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
春明4YPU-2A/4YPU-2B履帶式玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論