遼寧大益農(nóng)裝4YZ-4B(G4)自走式玉米收獲機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:大益
- 型號:4YZ-4B
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:140馬力
- 工作幅寬:243cm
- 工作行數(shù):4
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
大益4YZ-4B玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
序號 | 項 目 | 單位 | 設(shè)計值 | 適用機型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
1 | 型號名稱 | / | 4YZ-4B(G4)型自走式玉米收獲機 | √ | |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 | √ | |
3 | 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4G36V16-147G412E | √ | |
4 | 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 | √ | |
5 | 配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 | √ | |
6 | 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 103 | √ | |
7 | 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | √ | |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6900×2700×2900 | √ | |
9 | 整機質(zhì)量 | kg | 5390 | √ | |
10 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 | √ | |
11 | 行距 | mm | 600 | √ | |
12 | 工作幅寬 | mm | 2430 | √ | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 320 | √ | |
14 | 作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 | √ | |
15 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.36-0.7 | √ | |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
17 | 果穗升運器布置位置 | / | 右置 | √ | |
18 | 果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 | √ | |
19 | 摘穗機構(gòu)型式 | / | 摘穗板 | √ | |
20 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 8 | √ | |
21 | 剝皮機構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 | √ | |
22 | 剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 | √ | |
23 | 割臺型式 | / | 臥式 | √ | |
24 | 割刀型式 | / | / | / | |
25 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / | / | |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / | / | |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | / | |
28 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 | √ | |
29 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | √ | |
30 | 風(fēng)扇直徑 | mm | 400 | √ | |
31 | 凹板篩型式 | / | / | / | |
32 | 清選篩型式 | / | / | / | |
33 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) | √ | |
34 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 水平甩刀 | √ | |
35 | 秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置 | √ |
?
農(nóng)機補貼
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-4B(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-4B(G4)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 18.8萬 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
鑫宇田4YZB-4自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格面議
2023年 | 山東2024-11-29雷沃谷神4YL-5M5自走式玉米收獲機
價格面議
2021年 | 寧夏2024-11-26廢鐵4YZP-2A履帶自走式玉米收割機
價格面議
2021年 | 山東2024-11-05雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機
價格9萬
2021年 | 河南2024-11-05英虎4YZB-4F自走式玉米收割機
價格9.8萬
2021年 | 700小時 | 河北2024-11-04金大豐4YZPSJ-5A自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格7.2萬
2021年 | 650小時 | 山東2024-11-03巨明4YZP-5M(545)自走式玉米聯(lián)合收獲機
價格面議
2021年 | 620小時 | 內(nèi)蒙古2024-11-03中聯(lián)重科CC40玉米收割機
價格面議
2024年 | 109小時 | 河南2024-11-02
相似玉米收獲機產(chǎn)品
大益4YZ-4B玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多