基本參數(shù)
- 品牌:大益
- 型號(hào):4YZL-3A
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:150馬力
- 工作幅寬:193cm
- 工作行數(shù):3
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
大益4YZL-3A玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 適用機(jī)型 | |
果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
1 | 型號(hào)名稱 | / | 4YZL-3A(G4)型自走式玉米收獲機(jī) | √ | |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式+摘穗+剝皮+秸稈還田 | √ | |
3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | SDBML4R10 | √ | |
4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | √ | |
5 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 | √ | |
6 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 110.5 | √ | |
7 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | √ | |
8 | 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6230×2100×2860 | √ | |
9 | 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 4300 | √ | |
10 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 | √ | |
11 | 行距 | mm | 600 | √ | |
12 | 工作幅寬 | mm | 1930 | √ | |
13 | 最小離地間隙 | mm | 240 | √ | |
14 | 作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 | √ | |
15 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.19-0.64 | √ | |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
17 | 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 左置 | √ | |
18 | 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 | √ | |
19 | 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 | √ | |
20 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 6 | √ | |
21 | 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 | √ | |
22 | 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 14 | √ | |
23 | 割臺(tái)型式 | / | 臥式 | √ | |
24 | 割刀型式 | / | / | / | |
25 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / | / | |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / | / | |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | / | |
28 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 | √ | |
29 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | √ | |
30 | 風(fēng)扇直徑 | mm | 350 | √ | |
31 | 凹板篩型式 | / | / | / | |
32 | 清選篩型式 | / | / | / | |
33 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) | √ | |
34 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 臥式直刀 | √ | |
35 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 | √ |
?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
遼寧大益農(nóng)裝4YZL-3A(G4)自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]34000[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]37200[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價(jià)格
遼寧大益農(nóng)裝4YZL-3A(G4)自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 遼寧遼陽市 | 4YZL-3A | 147000 | 34000 |
2023 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZL-3A | 143000 | 34000 |
2023 | 遼寧大連 | 4YZL-3A | 148000 | 34000 |
2023 | 黑龍江哈爾濱市 | 4YZL-3A | 144500 | 36700 |
2023 | 遼寧大連 | 4YZL-3A | 151000 | 34000 |
2023 | 吉林四平市 | 4YZL-3A | 142000 | 34000 |
2023 | 吉林通化市 | 4YZL-3A | 145000 | 34000 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 14.9萬 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
鑫宇田4YZB-4自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 山東2024-11-29雷沃谷神4YL-5M5自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 寧夏2024-11-26廢鐵4YZP-2A履帶自走式玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 山東2024-11-05雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機(jī)
價(jià)格9萬
2021年 | 河南2024-11-05英虎4YZB-4F自走式玉米收割機(jī)
價(jià)格9.8萬
2021年 | 700小時(shí) | 河北2024-11-04金大豐4YZPSJ-5A自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格7.2萬
2021年 | 650小時(shí) | 山東2024-11-03巨明4YZP-5M(545)自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 620小時(shí) | 內(nèi)蒙古2024-11-03中聯(lián)重科CC40玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2024年 | 109小時(shí) | 河南2024-11-02
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
大益4YZL-3A玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多