基本參數(shù)
- 品牌:禾田
- 型號(hào):4YZP-3B
- 分類:玉米收割機(jī)
產(chǎn)品介紹
河北禾田4YZP-3B玉米收獲機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZP-3B |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YC4A140-T301 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 103 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6730×2010×3020 |
工作行數(shù) | 行 | 3 |
行距 | mm | 550 |
工作幅寬 | mm | 1800 |
**大卸果穗高度 | mm | 2300 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
果穗升運(yùn)器**大通過(guò)高度 | mm | 3135 |
**小離地間隙 | mm | 350 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.6 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤45 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 縱向臥式摘穗輥 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 工作長(zhǎng)度: 860;直徑:φ90 |
輸送槽型式 | / | / |
輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 工作長(zhǎng)度:840;直徑:φ73 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 對(duì) | 4 |
集糧箱容積 | L | 2.3 |
集糧箱卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱 | / | 1JT-170型秸稈粉碎還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1600 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機(jī)械式+液壓無(wú)級(jí)變速 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 前輪驅(qū)動(dòng) |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓 |
制動(dòng)器型式 | / | 盤(pán)式制動(dòng) |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 3000 |
輪距導(dǎo)向輪 | mm | 1480 |
輪距驅(qū)動(dòng)輪 | mm | 1550 |
輪胎規(guī)格導(dǎo)向輪 | / | 10.00-15 |
輪胎規(guī)格驅(qū)動(dòng)輪 | / | 13.6-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
河北禾田4YZP-3B玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]32800[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]37200[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價(jià)格
河北禾田4YZP-3B玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收割機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收割機(jī)產(chǎn)品
禾田4YZP-3B玉米收割機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多