當前位置: 產(chǎn)品 > 動力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 凱斯迪爾DR804A輪式拖拉機
凱斯迪爾DR804A輪式拖拉機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:凱斯迪爾
- 型號:DR804A
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:80馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 油箱容積:90升
- 軸距:2070毫米
產(chǎn)品介紹
凱斯迪爾DR804A輪式拖拉機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號 | / | DR804A |
型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4090×1785×2510 |
軸距 | mm | 2070 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1290、1390/1300、1400、1500 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1290/1400 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 370 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2320 |
標準配重(前/后) | kg | 300/360 |
**大配重(前/后) | kg | 300/360 |
檔位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4/3×(1+1)/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進低檔:2.61、3.68、5.04、7.75; 前進中檔:6.59、9.26、12.70、19.53; 前進高檔:11.32、15.92、21.84、33.59 倒退低檔:2.29、3.22、4.42、6.80; 倒退中檔:5.77、8.12、11.13、17.12; 倒退高檔:9.93、13.96、19.14、29.44 |
發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動方式 | / | 電啟動 |
動力輸出軸功率 | kW | ≥50.2 |
**大牽引力 | kN | 16.0 |
駕駛室或安全架型號 | / | 3B604A.46.001 |
駕駛室或安全架型式 | / | 二柱式安全框架 |
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東凱斯迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
駕駛室或安全架認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201708063 |
駕駛室或安全架認證單位或檢測機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4C6-80U32 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×120 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 59 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 59 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 00 0602 0000 51000002 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 650.11.010 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1401B-P/F |
發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制循環(huán)水冷 |
消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ120×600 |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.2 |
前照燈型號 | / | SJ18418 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市強愷車業(yè)有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0281 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 140型 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市強愷車燈廠 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ320061 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | 70型 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
安全帶型號 | / | FS4001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2014091104000407 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | 3B604.50.002 |
燃油箱容積 | L | 66 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 16 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 濰坊里卡多柴油機有限公司 |
行車制動系型式 | / | 干式、盤式 |
駐車制動系型式 | / | 手拉機械式 |
安全起動裝置型式 | / | 常開頂式 |
前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
動力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
主變速箱殼體(零件號) | / | DR804.371.001 |
后橋殼體(零件號) | / | DR704.384.001 |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
差速器型式(前/后) | / | 閉式,2 個行星錐齒輪/閉式,4個行星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
**終傳動方式(前/后) | / | 錐齒輪式/行星齒輪式 |
機架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 100~120/120~150 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)、浮動控制 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | CBN-E320 |
液壓輸出裝置 | / | 無 |
安全閥全開壓力 | MPa | 20±0.5 |
動力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
動力輸出軸傳動比 | / | 3.833/2.933 |
框架上**大提升力 | kN | ≥14.2 |
型號 | / | DR804A |
型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4100×2100×2675 |
軸距 | mm | 2100 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1250、1350/1300~1500 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1250/1400 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 370 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2800 |
標準配重(前/后) | kg | 300/360 |
**大配重(前/后) | kg | 300/360 |
檔位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4/3×(1+1)/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進低檔:2.61、3.68、5.04、7.75; 前進中檔:6.59、9.26、12.70、19.53; 前進高檔:11.32、15.92、21.84、33.59 倒退低檔:2.29、3.22、4.42、6.80; 倒退中檔:5.77、8.12、11.13、17.12; 倒退高檔:9.93、13.96、19.14、29.44 |
發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動方式 | / | 電啟動 |
動力輸出軸功率 | kW | ≥50.2 |
**大牽引力 | kN | 16.0 |
駕駛室或安全架型號 | / | WLT150.451.001 |
駕駛室或安全架型式 | / | 安全駕駛室 |
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東省壽光市萬龍實業(yè)有限公司 |
駕駛室或安全架認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201708063 |
駕駛室或安全架認證單位或檢測機構 | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
發(fā)動機型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4C6-80U32 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×120 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 59 |
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 59 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 00 0602 0000 51000002 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 650.11.010 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1401B-P/F |
發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制循環(huán)水冷 |
消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ120×600 |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.2 |
前照燈型號 | / | SJ18418 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市強愷車業(yè)有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0281 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | SL729、SL-1602A |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市中心車燈廠 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2012)委送字 后視鏡類 1850號 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 70型 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
安全帶型號 | / | FS4001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2014091104000407 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | TB |
燃油箱容積 | L | 90 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 16 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 濰坊里卡多柴油機有限公司 |
行車制動系型式 | / | 干式、盤式 |
駐車制動系型式 | / | 手拉機械式 |
安全起動裝置型式 | / | 常開頂式 |
前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
動力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
主變速箱殼體(零件號) | / | DR804.371.001 |
后橋殼體(零件號) | / | DR704.384.001 |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
差速器型式(前/后) | / | 閉式,2 個行星錐齒輪/ 閉式,4個行星錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
**終傳動方式(前/后) | / | 錐齒輪式/行星齒輪式 |
機架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 100~120/120~150 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)、浮動控制 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | CBN-E320 |
液壓輸出裝置 | / | 無 |
安全閥全開壓力 | MPa | 20±0.5 |
動力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
動力輸出軸傳動比 | / | 3.833/2.933 |
框架上**大提升力 | kN | ≥14.2 |
農(nóng)機補貼
凱斯迪爾DR804A輪式拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
凱斯迪爾DR804A輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機
價格面議
2021年 | 1小時 | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機
價格面議
2022年 | 400小時 | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機
價格面議
2021年 | 400小時 | 安徽2024-03-21
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
凱斯迪爾DR804A輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2024-03-16 23:00704多少錢 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2021-02-22 14:02凱斯迪爾504多少錢啊
加載更多