當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 迪拖904-2輪式拖拉機
基本參數(shù)
- 品牌:迪拖
- 型號:904-2
- 分類:拖拉機
- 配套功率:90馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 油箱容積:55升
- 軸距:1980毫米
產(chǎn)品介紹
迪拖904-2拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
整機型號 | / | 迪拖904-2 |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3650×1630×2650(駕駛室)3650×1630×2500(安全架) |
整機軸距 | mm | 1980 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1200、1300、1400/1200、1300、1400 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 410(后牽引架) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2450(駕駛室) 2250(安全架) |
整機標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 60/56 |
整機**大配重(前/后) | kg | 60/206 |
整機前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:2.18; 2.78; 4.44; 7.22; 9.32; 12.21; 18.26; 30.01倒擋:2.07; 8.57 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥56.3 |
整機**大牽引力 | kN | ≥16.2 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 704.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2019CFH035 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | 4D32RT30/904 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×105 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 000430000240 000001 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | K395 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 110×330 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.5 |
前照燈型號 | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0191 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市強愷車燈廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ320061 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2017051301023409/2002051301000537 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認(rèn)證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 泰山500.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | JY-B11 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長沙嘉一機械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00709E+15 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | 350.50.070 |
燃油箱容積 | L | 55 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機械配件有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 蹄式 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2機械組合式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 354.21.114 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 450.37.176 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星直齒輪錐式/閉式、行星直齒輪錐式 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 兩級直齒錐齒輪式/外嚙合直齒式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120~150/120~150運輸:120~150/150~180 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動控制、位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-G325 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 兩對快換接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16.0~16.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置半獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.428/2.705 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥15.9 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 904.46.001 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰城區(qū)興億機械廠 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2019EFH005 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
農(nóng)機補貼
迪拖904-2輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]17200[北京]19000[大連]11800[福建]15200[福建廈門]17200[甘肅]20400[廣東]14300[廣東農(nóng)墾]21500[廣西]17200[貴州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]17300[黑龍江]10700[黑龍江農(nóng)墾]20000[湖北]17700[湖南]12900[吉林]10700[江蘇]10700[江西]17600[遼寧]11800[遼寧大連]10700[內(nèi)蒙古]12400[寧夏]20400[青海]21500[山東]14100[山東青島]14100[山西]17700[陜西]17200[上海]19350省補16200[四川]21500[天津]11500[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵團]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江寧波]21500[重慶]17200
成交價格
迪拖904-2輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江綏化市 | 迪拖904-2 | 79800 | 19600 |
2021 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 迪拖904-2 | 78500 | 30400 |
2021 | 吉林松原市 | 迪拖904-2 | 68940 | 27500 |
2021 | 遼寧沈陽市 | 迪拖904-2 | 81000 | 32000 |
2020 | 湖北孝感市 | 迪拖904-2 | 90000 | 30900 |
2020 | 山東棗莊市 | 迪拖904-2 | 73600 | 22040 |
2020 | 黑龍江農(nóng)墾牡丹江管理局 | 迪拖904-2 | 80000 | 31800 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機
價格面議
2021年 | 1小時 | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機
價格面議
2022年 | 400小時 | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機
價格面議
2021年 | 400小時 | 安徽2024-03-21
相似拖拉機產(chǎn)品
迪拖904-2拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2022-11-20 21:47車價格親民,質(zhì)量傷民 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多