基本參數(shù)
- 品牌:圣春雨
- 型號:4YZP-3A
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 工作幅寬:190cm
- 工作行數(shù):3
- 行距:58cm
產(chǎn)品介紹
圣春雨4YZP-3A玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號名稱 | / | 4YZP-3A自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | YCA05200-T401 |
配套發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
配套發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6900×2300×3550 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 1900 |
**小離地間隙 | mm | 320 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.88~4.54 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.27~0.53 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條+刮板 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 6 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ347、φ560 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式、甩刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置、中置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1465、1800 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式(3+1)+無級變速 |
驅(qū)動型式(前/后) | / | 機(jī)械驅(qū)動(前) |
驅(qū)動方式 | / | 兩驅(qū) |
制動器型式(前/后) | / | 盤式(前)、鼓式(后) |
軸距 | mm | 2900 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1660 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1700 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0-15 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 13.6-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
圣春雨4YZP-3A(G4)自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價格
圣春雨4YZP-3A(G4)自走式玉米收獲機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手玉米收獲機(jī)
久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價格16.5萬
2022年 | 500小時 | 陜西2024-09-06雷沃谷神CC04玉米收割機(jī)
價格1.25萬
2022年 | 450小時 | 山西2024-09-04久保田1408玉米收割機(jī)
價格23.6萬
2023年 | 200小時 | 安徽2024-09-03久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價格16.8萬
2022年 | 460小時 | 安徽2024-09-03雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-08-27勇猛4YZ-4EQ玉米收割機(jī)
價格4.8萬
2019年 | 300小時 | 黑龍江2024-08-27久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價格面議
2021年 | 600小時 | 陜西2024-08-23巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價格8.8萬
2021年 | 363小時 | 山西2024-08-21
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
圣春雨4YZP-3A玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多