基本參數(shù)
- 品牌:利軍
- 型號:4YZQ-4
- 分類:玉米收獲機
產(chǎn)品介紹
利軍4YZQ-4玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號規(guī)格 | / | 4YZQ-4 |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、切段回收型 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | CA6DF3-22GAG3U |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 162 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7350×2740×5320 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
工作幅寬 | mm | 2600 |
**大卸果穗高度 | mm | 2210 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈板式 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 3500 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
作業(yè)速度 | km/h | 2~4 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
摘穗機構(gòu) | / | 螺旋式摘穗輥 |
摘穗輥尺寸 | mm | 工作長度:720 外徑:90 |
輸送槽型式 | / | 鏈板式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 膠輥 |
剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | 工作長度:880、880 外徑:72、72 |
剝皮機剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 往復式 |
輸送槽型式 | / | 鏈板式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風扇型式 | / | / |
風扇直徑 | mm | / |
風扇數(shù)量 | 個 | / |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 3000 |
集糧箱卸糧方式 | / | 機械自動卸糧 |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓式 |
秸稈處理機構(gòu)型號名稱 | / | Ф710mm秸稈切碎滾筒 |
秸稈處理機構(gòu)型式 | / | 直刃斜裝式 |
秸稈處理機構(gòu)工作幅寬 | mm | 540 |
秸稈處理機構(gòu)位置 | / | 中置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 前輪驅(qū)動 |
轉(zhuǎn)向機型式 | / | 機械式 |
轉(zhuǎn)向機助力方式 | / | 液壓式 |
制動器型式 | / | 驅(qū)動輪:盤式 導向輪:鼓式 |
制動器助力方式 | / | 液壓式 |
軸距 | mm | 2980 |
導向輪輪距 | mm | 1640 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1880 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 10--15 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
農(nóng)機補貼
唐山利軍4YZQ-4型自走式莖穗兼收玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]56500[北京]61000[大連]52200[甘肅]61000[廣西]50000[海南]61000[河北]56200[河南]56200[黑龍江]56200[吉林]45900[江蘇]50000[遼寧]45900[遼寧大連]45900[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]61000[青海]61000[山東]56500[山東青島]56500[山西]56200[陜西]56300[四川]47000[天津]57000[新疆]61000[新疆兵團]61000[云南]47000[重慶]61000
成交價格
唐山利軍4YZQ-4型自走式莖穗兼收玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東濱州市 | 4YZQ-4F | 250000 | 56500 |
2023 | 河北石家莊市 | 4YZQ-4F | 273000 | 56200 |
2022 | 河南安陽市 | 4YZQ-4F | 275000 | 56200 |
2021 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 4YZQ-4F | 287200 | 52200 |
2021 | 天津市轄區(qū) | 4YZQ-4F | 276200 | 61700 |
2020 | 山西臨汾市 | 4YZQ-4F | 276200 | 56200 |
2020 | 遼寧沈陽市 | 4YZQ-4F | 245000 | 56200 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 23萬 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
久保田4YZB-4玉米收獲機
價格面議
2021年 | 900小時 | 河北2024-05-11英虎4YZBQ-3A型玉米收獲機
價格面議
2021年 | 山東2024-05-07雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 北京2024-05-06雷沃谷神CB04(4YZ-4D1)玉米收獲機
價格面議
2019年 | 安徽2024-04-30雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 安徽2024-04-26雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 山東2024-04-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 安徽2024-04-22雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 安徽2024-04-19
相似玉米收獲機產(chǎn)品
利軍4YZQ-4玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2022-08-15 22:18邢臺市有經(jīng)銷商嗎 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多